segunda-feira, 26 de outubro de 1970

A Próxima Atração (1970)


A PRÓXIMA ATRAÇÃO

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 19h00

Estreia: 26 de outubro de 1970
Término: 17 de abril de 1971

150 capítulos

Semana 01: 26/10 a 31/10/1970 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 02/11 a 07/11/1970 = 39 | 3535 | 36 | 41 | 28 = 35.7
Semana 03: 09/11 a 14/11/1970 = 36 | 28 | 26 | 31 | 40 | 32 = 32.2
Semana 04: 16/11 a 21/11/1970 = 33 | 28 | 30 | 34 | 32 | 26 = 30.5
Semana 05: 23/11 a 28/11/1970 = 37 | 37 | 31 | 33 | 28 | 24 = 31.7
Semana 06: 30/11 a 05/12/1970 = 33 | 34 | 31 | 34 | 28 | 22 = 30.3
Semana 07: 07/12 a 12/12/1970 = 35 | 24 | 37 | 25 | 25 | 30 = 29.3
Semana 08: 14/12 a 19/12/1970 = 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 29 = 28.7
Semana 09: 21/12 a 26/12/1970 = 27 | 30 | 26 | 30 | 33 | 22 = 28.0
Semana 10: 28/12 a 02/01/1971 = 28 | 28 | 26 | 26 | 33 | 32 = 28.8
Semana 11: 04/01 a 09/01/1971 = 28 | 30 | 31 | 28 | 25 | 27 = 28.2
Semana 12: 11/01 a 16/01/1971 = 27 | 28 | 19 | 27 | 32 | 33 = 27.7
Semana 13: 18/01 a 23/01/1971 = 30 | 28 | 22 | 24 | 28 | 28 = 26.7
Semana 14: 25/01 a 30/01/1971 = 28 | 27 | 28 | 24 | 28 | 29 = 27.3
Semana 15: 01/02 a 06/02/1971 = 38 | 28 | 31 | 28 | 25 | 21 = 28.5
Semana 16: 08/02 a 13/02/1971 = 35 | 29 | 37 | 31 | 24 | 32 = 31.3
Semana 17: 15/02 a 20/02/1971 = 35 | 31 | 35 | 28 | 19 | 29 = 29.5
Semana 18: 22/02 a 27/02/1971 = 36 | 32 | 30 | 29 | 30 | 31 = 31.3
Semana 19: 01/03 a 06/03/1971 = 35 | 41 | 35 | 37 | 37 | 32 = 36.2
Semana 20: 08/03 a 13/03/1971 = 34 | 39 | 31 | 37 | 33 | 36 = 35.0
Semana 21: 15/03 a 20/03/1971 = 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 = 35.3
Semana 22: 22/03 a 27/03/1971 = 37 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 = 37.0
Semana 23: 29/03 a 03/04/1971 = 38 | 39 | 37 | 36 | 41 | 31 = 37.0
Semana 24: 05/04 a 10/04/1971 = 36 | 32 | 36 | 35 | 37 | 37 = 35.5
Semana 25: 12/04 a 17/04/1971 = 35 | 38 | 47 | 48 | 48 | 44 = 43.3

média final: 31.88