segunda-feira, 23 de julho de 1984

Vereda Tropical (1984)


VEREDA TROPICAL
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 19h00

Estreia: 23 de julho de 1984
Término: 1º de fevereiro de 1985

167 capítulos

Semana 01: 23/07 a 28/07/1984 = 54 | 54 | 53 | 50 | 49 | 46 = 51.0
Semana 0230/07 a 04/08/1984 = 49 | 48 | 48 | 52 | 52 | 45 = 49.0
Semana 0306/08 a 11/08/1984 = 53 | 55 | 57 | 54 | 50 | 39 = 51.3
Semana 0413/08 a 18/08/1984 = 53 | 51 | 56 | 53 | 53 | 48 = 52.3
Semana 0520/08 a 25/08/1984 = 53 | 52 | 52 | 46 | 45 | 52 = 50.0
Semana 0627/08 a 01/09/1984 = 51 | 52 | 53 | 51 | 55 | 48 = 51.7
Semana 0703/09 a 08/09/1984 = 53 | 54 | 53 | 53 | 50 | 48 = 51.8
Semana 0810/09 a 15/09/1984 = 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 43 = 49.3
Semana 0917/09 a 22/09/1984 = 54 | 53 | 56 | 54 | 49 | 48 = 52.3
Semana 1024/09 a 29/09/1984 = 52 | 50 | 54 | 50 | 50 | 47 = 50.5
Semana 1101/10 a 06/10/1984 = 52 | 52 | 45 | 45 | 41 | 41 = 46.0
Semana 1208/10 a 13/10/1984 = 47 | 46 | 46 | 46 | 40 | 39 = 44.0
Semana 1315/10 a 20/10/1984 = 48 | 49 | 46 | 48 | 49 | 49 = 48.2
Semana 1422/10 a 27/10/1984 = 49 | 49 | 52 | 46 | 46 | 43 = 47.5
Semana 1529/10 a 03/11/1984 = 47 | 45 | 49 | 48 | 41 | 44 = 45.7
Semana 1605/11 a 10/11/1984 = 51 | 52 | 52 | 44 | 49 | 49 = 49.5
Semana 1712/11 a 17/11/1984 = 48 | 48 | 50 | 48 | 47 | 52 = 48.8
Semana 1819/11 a 24/11/1984 = 54 | 51 | 52 | 50 | 48 | 43 = 49.7
Semana 1926/11 a 01/12/1984 = 54 | 56 | 52 | 56 | 52 | 52 = 53.7
Semana 2003/12 a 08/12/1984 = 50 | 51 | 51 | 50 | 53 | 52 = 51.2
Semana 2110/12 a 15/12/1984 = 52 | 50 | 54 | 52 | 56 | 47 = 51.8
Semana 2217/12 a 22/12/1984 = 49 | 53 | 47 | 46 | 43 | 42 = 46.7
Semana 2324/12 a 29/12/1984 = 39 | 44 | 47 | 53 | 50 | 50 = 47.2
Semana 2431/12 a 05/01/1985 = 41 | 46 | 59 | 51 | 59 | 55 = 51.8
Semana 2507/01 a 12/01/1985 = 58 | 56 | 51 | 49 | 53 | 52 = 53.2
Semana 2614/01 a 19/01/1985 = 57 | 53 | 57 | 56 | 51 | 51 = 54.2
Semana 2721/01 a 26/01/1985 = 56 | 58 | 55 | 55 | 57 | 52 = 55.5
Semana 2828/01 a 02/02/1985 = 56 | 58 | 64 | 63 | 60 | 54 = 59.2

média final: 50.46