segunda-feira, 4 de março de 1985

Chispita (1985)


CHISPITA – REPRISE

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

SBT | 17h30

Estreia: 4 de março de 1985
Término: 27 de setembro de 1985

144 capítulos

Semana 01: 04/03 a 08/03/1985 = 06 | 06 | 10 | 05 | 07 = 6.8
Semana 02: 11/03 a 15/03/1985 = 06 | 05 | 04 | 05 | 07 = 5.4
Semana 03: 18/03 a 22/03/1985 = 04 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.0
Semana 04: 25/03 a 29/03/1985 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 05: 01/04 a 05/04/1985 = 05 | 04 | 06 | 03 | 04 = 4.4
Semana 06: 08/04 a 12/04/1985 = 04 | 05 | 06 | 06 | 04 = 5.0
Semana 07: 15/04 a 19/04/1985 = 05 | 06 | 04 | 06 | 08 = 5.8
Semana 08: 22/04 a 26/04/1985 = ## | ## | ## | 06 | 02 = 4.0
Semana 09: 29/04 a 03/05/1985 = 05 | 05 | 09 | 06 | 05 = 6.0
Semana 10: 06/05 a 10/05/1985 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 11: 13/05 a 17/05/1985 = 05 | 03 | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 12: 20/05 a 24/05/1985 = 05 | ## | 02 | 02 | 03 = 3.0
Semana 13: 27/05 a 31/05/1985 = 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 14: 03/06 a 07/06/1985 = 03 | 03 | 02 | ## | 03 = 2.8
Semana 15: 10/06 a 14/06/1985 = 03 | 02 | ## | 03 | 02 = 2.5
Semana 16: 17/06 a 21/06/1985 = 03 | 02 | 04 | 02 | 03 = 2.8
Semana 17: 24/06 a 28/06/1985 = 02 | 03 | 03 | 02 | 02 = 2.4
Semana 18: 01/07 a 05/07/1985 = 02 | 02 | 03 | 01 | 01 = 1.8
Semana 19: 08/07 a 12/07/1985 = 03 | 04 | 02 | 02 | 01 = 2.4
Semana 20: 15/07 a 19/07/1985 = #### | ## | ## | ## = #.#
Semana 21: 22/07 a 26/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 22: 29/07 a 02/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 23: 05/08 a 09/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 24: 12/08 a 16/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 25: 19/08 a 23/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 26: 26/08 a 30/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 27: 02/09 a 06/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 28: 09/09 a 13/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 29: 16/09 a 20/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 30: 23/09 a 27/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média parcial: 4.09