segunda-feira, 14 de outubro de 1985

Jerônimo (1985)


JERÔNIMO – REPRISE

novela de
MOYSÉS WELTMAN

SBT | 14h30

Estreia: 14 de outubro de 1985
Término: 7 de março de 1986

102 capítulos

Semana 01: 14/10 a 18/10/1985 = #### | ## | ## | ## = #.#
Semana 02: 21/10 a 25/10/1985 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 28/10 a 01/11/1985 = 04 | 05 | 04 | 05 | 07 = 5.0
Semana 04: 04/11 a 08/11/1985 = 09 | 05 | 08 | 05 | 04 = 6.2
Semana 05: 11/11 a 15/11/1985 = 10 | 06 | 07 | 07 | 06 = 7.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/1985 = 04 | 05 | 04 | 06 | 08 = 5.4
Semana 07: 25/11 a 29/11/1985 = 04 | 09 | 06 | 08 | 07 = 6.8
Semana 08: 02/12 a 06/12/1985 = 06 | 08 | 08 | 06 | 05 = 6.6
Semana 09: 09/12 a 13/12/1985 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 10: 16/12 a 20/12/1985 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0
Semana 11: 23/12 a 27/12/1985 = 04 | 04 | ## | 05 | 04 = 4.3
Semana 12: 30/12 a 03/01/1986 = 05 | 03 | 03 | 08 | 05 = 4.8
Semana 13: 06/01 a 10/01/1986 = 07 | 06 | 06 | 07 | 08 = 6.8
Semana 14: 13/01 a 17/01/1986 = 05 | 07 | 07 | 08 | 04 = 6.2
Semana 15: 20/01 a 24/01/1986 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.2
Semana 16: 27/01 a 31/01/1986 = 05 | 09 | 07 | 06 | 08 = 7.0
Semana 17: 03/02 a 07/02/1986 = 11 | 10 | 06 | 06 | 07 = 8.0
Semana 18: 10/02 a 14/02/1986 = ## | ## | 08 | 09 | 04 = 7.0
Semana 19: 17/02 a 21/02/1986 = 07 | 05 | 08 | 06 | 07 = 6.6
Semana 20: 24/02 a 28/02/1986 = 07 | 06 | 07 | 07 | 04 = 6.2
Semana 21: 03/03 a 07/03/1986 = 06 | 07 | 08 | 09 | 04 = 6.8

média parcial: 6.13