segunda-feira, 11 de maio de 1992

Vale Tudo (1992)


VALE TUDO – REPRISE

novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES

Globo | 13h25

Estreia: 11 de maio de 1992
Término: 6 de novembro de 1992

129 capítulos

Semana 01: 11/05 a 15/05/1992 = 25 | 29 | 25 | 25 | ## = 26.0
Semana 02: 18/05 a 22/05/1992 = 27 | 29 | 25 | 27 | 23 = 26.2
Semana 03: 25/05 a 29/05/1992 = 24 | 24 | 25 | 25 | 21 = 23.8
Semana 04: 01/06 a 05/06/1992 = 26 | 26 | 22 | ## | ## = 24.7
Semana 05: 08/06 a 12/06/1992 = 25 | 25 | 21 | 26 | 18 = 23.0
Semana 06: 15/06 a 19/06/1992 = 25 | 22 | 21 | 20 | 22 = 22.0
Semana 07: 22/06 a 26/06/1992 = 18 | 23 | 19 | 24 | ## = 21.0
Semana 08: 29/06 a 03/07/1992 = 24 | 22 | ## | 25 | 30 = 25.3
Semana 09: 06/07 a 10/07/1992 = 20 | 31 | 26 | 22 | 23 = 24.4
Semana 10: 13/07 a 17/07/1992 = 24 | 24 | 24 | 24 | 07 = 20.6
Semana 11: 20/07 a 24/07/1992 = 30 | 29 | 31 | 37 | ## = 31.8
Semana 12: 27/07 a 31/07/1992 = 25 | 28 | 26 | 23 | 27 = 25.8
Semana 13: 03/08 a 07/08/1992 = 32 | 25 | 24 | 23 | 25 = 25.8
Semana 14: 10/08 a 14/08/1992 = 28 | 28 | 30 | 30 | 27 = 28.6
Semana 15: 17/08 a 21/08/1992 = 27 | 31 | 33 | 30 | 29 = 30.0
Semana 16: 24/08 a 28/08/1992 = 22 | 29 | 18 | 30 | 30 = 25.8
Semana 17: 31/08 a 04/09/1992 = 32 | 32 | 33 | 30 | 25 = 30.4
Semana 18: 07/09 a 11/09/1992 = 34 | 33 | 28 | 28 | 28 = 30.2
Semana 19: 14/09 a 18/09/1992 = 30 | 40 | 32 | 30 | 31 = 32.6
Semana 20: 21/09 a 25/09/1992 = 30 | 33 | 33 | 30 | 32 = 31.6
Semana 21: 28/09 a 02/10/1992 = 28 | 38 | 34 | 31 | 32 = 32.6
Semana 22: 05/10 a 09/10/1992 = 32 | 32 | 36 | 37 | 35 = 34.4
Semana 23: 12/10 a 16/10/1992 = 33 | 39 | 35 | 33 | 33 = 34.6
Semana 24: 19/10 a 23/10/1992 = 33 | 35 | 36 | 35 | 36 = 35.0
Semana 25: 26/10 a 30/10/1992 = 36 | 40 | 39 | 37 | 36 = 37.6
Semana 26: 02/11 a 06/11/1992 = 32 | 37 | 34 | 39 | 41 = 36.6

média parcial: 28.61

observações:
• dados de 124 capítulos disponíveis.