segunda-feira, 24 de agosto de 1992

Ambição (1992)


AMBIÇÃO – REPRISE

uma novela de
CARLOS TÉLLEZ

Estreia: 24 de agosto de 1992
Término: 2 de janeiro de 1993

110 capítulos

Semana 01: 24/08 a 29/08/1992 = 03 | 03 | 06 | 04 | 03 | 03 = 3.7
Semana 02: 31/08 a 05/09/1992 = 03 | 04 | 03 | 03 | 04 | ## = 3.4
Semana 03: 07/09 a 12/09/1992 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 05 = 3.5
Semana 04: 14/09 a 19/09/1992 = 02 | 03 | 04 | 02 | 03 | 05 = 3.2
Semana 05: 21/09 a 26/09/1992 = 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 05 = 3.0
Semana 06: 28/09 a 03/10/1992 = ## | ## | 02 | 02 | 03 | 03 = 2.5
Semana 07: 05/10 a 10/10/1992 = 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 = 3.2
Semana 08: 12/10 a 17/10/1992 = 01 | 04 | 04 | 03 | 02 | 04 = 3.0
Semana 09: 19/10 a 24/10/1992 = 02 | 03 | 03 | 02 | 04 | 03 = 2.8
Semana 10: 26/10 a 31/10/1992 = 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 04 = 2.7
Semana 11: 02/11 a 07/11/1992 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 | 06 = 3.7
Semana 12: 09/11 a 14/11/1992 = ## | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 = 2.4
Semana 13: 16/11 a 21/11/1992 = 04 | 04 | 04 | 02 | 04 | 02 = 3.3
Semana 14: 23/11 a 28/11/1992 = 02 | 04 | 05 | 06 | 02 | 05 = 4.0
Semana 15: 30/11 a 05/12/1992 = 03 | 04 | 04 | 02 | 02 | 03 = 3.0
Semana 16: 07/12 a 12/12/1992 = 03 | 02 | 03 | 03 | 06 | 04 = 3.5
Semana 17: 14/12 a 19/12/1992 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 | 05 = 3.2
Semana 18: 21/12 a 26/12/1992 = 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 = 2.5
Semana 19: 28/12 a 02/01/1993 = 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | 04 = 2.8

MÉDIA GERAL: 3.14