segunda-feira, 15 de março de 1993

Sinhá Moça (1993)


SINHÁ MOÇA – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 13h35

Estreia: 15 de março de 1993
Término: 2 de julho de 1993

79 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/1993 = 2322 | 23 | 22 | 21 = 22.2
Semana 0222/03 a 26/03/1993 = 23 | 21 | 23 | 21 | 16 = 20.8
Semana 0329/03 a 02/04/1993 = 22 | 23 | 19 | 23 | 22 = 21.8
Semana 0405/04 a 09/04/1993 = 21 | 22 | 23 | 21 | 17 = 20.8
Semana 0512/04 a 16/04/1993 = 21 | 23 | 24 | 22 | 22 = 22.4
Semana 0619/04 a 23/04/1993 = 22 | 23 | 26 | 24 | 23 = 23.6
Semana 0726/04 a 30/04/1993 = 21 | 24 | 23 | 21 | 21 = 22.0
Semana 0803/05 a 07/05/1993 = 22 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 0910/05 a 14/05/1993 = 23 | 25 | 25 | 25 | 31 = 25.8
Semana 1017/05 a 21/05/1993 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 1124/05 a 28/05/1993 = ## | 24 | 25 | 26 | 28 = 25.8
Semana 1231/05 a 04/06/1993 = 28 | 29 | 26 | 23 | 22 = 25.6
Semana 1307/06 a 11/06/1993 = 25 | 24 | 23 | 29 | 27 = 25.6
Semana 1414/06 a 18/06/1993 = 23 | 26 | 24 | 25 | 30 = 25.6
Semana 1521/06 a 25/06/1993 = 26 | 26 | 27 | 24 | 25 = 25.6
Semana 1628/06 a 02/07/1993 = 26 | 26 | 29 | 29 | 28 = 27.6

média final: 23.68