terça-feira, 6 de dezembro de 1994

Reapresentação: As Pupilas do Senhor Reitor (1994)


AS PUPILAS DO SENHOR REITOR – REAPRESENTAÇÃO

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

SBT | 21h45

Estreia: 6 de dezembro de 1994
Término: 10 de julho de 1995

186 capítulos

Semana 01: 06/12 a 10/12/1994 = ## | 09 | 13 | 10 | 10 | 12 = 10.8
Semana 02: 12/12 a 17/12/1994 = 08 | 10 | 09 | 08 | 13 | 10 = 09.7
Semana 03: 19/12 a 24/12/1994 = 11 | 09 | 06 | 11 | 10 | 07 = 09.0
Semana 04: 26/12 a 31/12/1994 = 09 | 12 | 08 | 07 | 06 | 0407.7
Semana 05: 02/01 a 07/01/1995 = 06 | 06 | 08 | 07 | 08 | 10 = 07.5
Semana 06: 09/01 a 14/01/1995 = 08 | 08 | 07 | 08 | 09 | 13 = 08.8
Semana 07: 16/01 a 21/01/1995 = 09 | 09 | 07 | 12 | 10 | 08 = 09.2
Semana 08: 23/01 a 28/01/1995 = 05 | 06 | 08 | 09 | 09 | 09 = 07.7
Semana 09: 30/01 a 04/02/1995 = 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 = 09.7
Semana 10: 06/02 a 11/02/1995 = 11 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 10.0
Semana 11: 13/02 a 18/02/1995 = 10 | 11 | 09 | 09 | 10 | 11 = 10.0
Semana 12: 20/02 a 25/02/1995 = 12 | 13 | 07 | 09 | 10 | 08 = 09.8
Semana 13: 27/02 a 04/03/1995 = 05 | 08 | 08 | 10 | 08 | 09 = 08.0
Semana 14: 06/03 a 11/03/1995 = 09 | 07 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.5
Semana 15: 13/03 a 18/03/1995 = 11 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 09.0
Semana 16: 20/03 a 25/03/1995 = 10 | 12 | 11 | 08 | 08 | 11 = 10.0
Semana 17: 27/03 a 01/04/1995 = 06 | 10 | 07 | 10 | 09 | 13 = 09.2
Semana 18: 03/04 a 08/04/1995 = 11 | 08 | 09 | 09 | 09 | 11 = 09.5
Semana 19: 10/04 a 15/04/1995 = 11 | 09 | 09 | 10 | 09 | 10 = 09.7
Semana 20: 17/04 a 22/04/1995 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 | 13 = 10.0
Semana 21: 24/04 a 29/04/1995 = 08 | 12 | 09 | 08 | 09 | 11 = 09.5
Semana 22: 01/05 a 06/05/1995 = 10 | 09 | 09 | 07 | 08 | 11 = 09.0
Semana 23: 08/05 a 13/05/1995 = 09 | 09 | 08 | 07 | 08 | 14 = 09.2
Semana 24: 15/05 a 20/05/1995 = 09 | 07 | 10 | 07 | 08 | 11 = 08.7
Semana 25: 22/05 a 27/05/1995 = 09 | 11 | 10 | 11 | 08 | 12 = 10.2
Semana 26: 29/05 a 03/06/1995 = 11 | 10 | 09 | 08 | 08 | 11 = 09.5
Semana 27: 05/06 a 10/06/1995 = 09 | 10 | 12 | 10 | 08 | 10 = 09.8
Semana 28: 12/06 a 17/06/1995 = 09 | 10 | 12 | 10 | 08 | 10 = 09.8
Semana 29: 19/06 a 24/06/1995 = 09 | 12 | 15 | 09 | 08 | 12 = 10.8
Semana 30: 26/06 a 01/07/1995 = 08 | 08 | 09 | 06 | 09 | 13 = 08.8
Semana 31: 03/07 a 08/07/1995 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 | 13 = 09.8
Semana ##: 10/07 a 10/07/1995 = 11 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.32