segunda-feira, 24 de junho de 1996

Chispita (1996)


CHISPITA – REPRISE

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

SBT | 12h00

Estreia: 24 de junho de 1996
Término: 28 de setembro de 1996

77 capítulos

Semana 01: 24/06 a 29/06/1996 = 08 | 07 | 06 | 06 | 06 | 04 = 6.2
Semana 02: 01/07 a 06/07/1996 = 09 | 07 | 09 | 08 | 09 | 04 = 7.7
Semana 03: 08/07 a 13/07/1996 = 06 | 06 | 08 | 06 | 05 | 03 = 5.7
Semana 04: 15/07 a 20/07/1996 = 07 | 08 | 06 | 05 | 07 | 05 = 6.3
Semana 05: 22/07 a 27/07/1996 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 06: 29/07 a 03/08/1996 = 06 | 08 | 06 | 07 | 05 | 03 = 5.8
Semana 07: 05/08 a 10/08/1996 = 06 | 06 | 04 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 08: 12/08 a 17/08/1996 = 08 | 08 | 09 | 09 | 07 | 04 = 7.5
Semana 09: 19/08 a 24/08/1996 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 04 = 6.5
Semana 10: 26/08 a 31/08/1996 = 08 | 06 | ## | 07 | 07 | 05 = 6.6
Semana 11: 02/09 a 07/09/1996 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.3
Semana 12: 09/09 a 14/09/1996 = 08 | 10 | 09 | 07 | 07 | 04 = 7.5
Semana 13: 16/09 a 21/09/1996 = 06 | 08 | 06 | 06 | 06 | 04 = 6.0
Semana 14: 23/09 a 28/09/1996 = 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.2

média final: 6.48