segunda-feira, 16 de outubro de 1995

Tocaia Grande (1995)


TOCAIA GRANDE

novela de
DUCA RACHID, MÁRIO TEIXEIRA e MARCOS LAZARINI

Manchete | 21h45

Estreia: 16 de outubro de 1995
Término: 13 de setembro de 1996

235 capítulos

Semana 01: 16/10 a 20/10/1995 = 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | ## = 2.6
Semana 02: 23/10 a 27/10/1995 = 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | ## = 2.6
Semana 03: 30/10 a 03/11/1995 = 02 | 02 | 02 | 03 | 01 | ## = 2.0
Semana 04: 06/11 a 10/11/1995 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | ## = 2.2
Semana 05: 13/11 a 17/11/1995 = 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | ## = 2.4
Semana 06: 20/11 a 24/11/1995 = 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | ## = 2.4
Semana 07: 27/11 a 01/12/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | ## = 2.2
Semana 08: 04/12 a 08/12/1995 = 02 | 04 | 02 | 03 | 03 | ## = 2.8
Semana 09: 11/12 a 15/12/1995 = 04 | 02 | 02 | 03 | 02 | ## = 2.6
Semana 10: 18/12 a 22/12/1995 = 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | ## = 2.4
Semana 11: 25/12 a 29/12/1995 = 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | ## = 2.6
Semana 12: 01/01 a 05/01/1996 = 03 | 02 | 02 | 05 | 02 | ## = 2.8
Semana 13: 08/01 a 12/01/1996 = 03 | 03 | 03 | 04 | 02 | ## = 3.0
Semana 14: 15/01 a 19/01/1996 = 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | ## = 2.6
Semana 15: 22/01 a 26/01/1996 = 03 | 05 | 03 | 03 | 03 | ## = 3.4
Semana 16: 29/01 a 02/02/1996 = 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | ## = 3.2
Semana 17: 05/02 a 09/02/1996 = 02 | 05 | 05 | 05 | 03 | ## = 4.0
Semana 18: 12/02 a 16/02/1996 = 02 | 04 | 06 | 05 | 04 | ## = 4.2
Semana 19: 19/02 a 23/02/1996 = ## | 03 | 03 | 04 | 04 | ## = 3.5
Semana 20: 26/02 a 01/03/1996 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.4
Semana 21: 04/03 a 08/03/1996 = 03 | 04 | 04 | 06 | 02 | ## = 3.8
Semana 22: 11/03 a 15/03/1996 = 03 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.4
Semana 23: 18/03 a 22/03/1996 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | ## = 4.4
Semana 24: 25/03 a 29/03/1996 = 03 | 04 | 04 | 05 | 03 | ## = 3.8
Semana 25: 01/04 a 05/04/1996 = 03 | 04 | 06 | 06 | 04 | ## = 4.6
Semana 26: 08/04 a 12/04/1996 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | ## = 4.0
Semana 27: 15/04 a 19/04/1996 = 03 | 05 | 04 | 04 | 04 | ## = 4.0
Semana 28: 22/04 a 26/04/1996 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.8
Semana 29: 29/04 a 03/05/1996 = 03 | 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.5
Semana 30: 06/05 a 10/05/1996 = 03 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.4
Semana 31: 13/05 a 17/05/1996 = 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | ## = 5.4
Semana 32: 20/05 a 24/05/1996 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 | ## = 5.2
Semana 33: 27/05 a 31/05/1996 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 | ## = 5.0
Semana 34: 03/06 a 07/06/1996 = 04 | 05 | 05 | 05 | 03 | ## = 4.4
Semana 35: 10/06 a 14/06/1996 = 04 | 05 | 05 | 06 | 04 | ## = 4.8
Semana 36: 17/06 a 21/06/1996 = 04 | 04 | 05 | 06 | 06 | ## = 5.0
Semana 37: 24/06 a 28/06/1996 = 05 | 06 | 04 | 05 | 04 | ## = 4.8
Semana 38: 01/07 a 05/07/1996 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 | ## = 4.2
Semana 39: 08/07 a 12/07/1996 = 04 | 05 | 06 | 04 | 04 | ## = 4.6
Semana 40: 15/07 a 19/07/1996 = 06 | 06 | 05 | 05 | ## | ## = 5.5
Semana 41: 22/07 a 26/07/1996 = 05 | ## | 03 | ## | 04 | ## = 4.0
Semana 42: 29/07 a 02/08/1996 = 03 | 04 | 02 | ## | ## | ## = 3.0
Semana 43: 05/08 a 09/08/1996 = 03 | 03 | 04 | 05 | 04 | ## = 3.8
Semana 44: 12/08 a 16/08/1996 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.6
Semana 45: 19/08 a 23/08/1996 = 06 | 05 | 06 | 06 | 04 | ## = 5.4
Semana 46: 26/08 a 30/08/1996 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 | ## = 5.4
Semana 47: 02/09 a 06/09/1996 = 05 | 06 | 05 | 06 | 07 | ## = 5.8
Semana 48: 09/09 a 13/09/1996 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | ## = 5.8

média final: 3.88