terça-feira, 17 de setembro de 1996

Xica da Silva (1996)


XICA DA SILVA

novela de
WALCYR CARRASCO

Manchete | 22h00

Estreia: 17 de setembro de 1996
Término: 11 de agosto de 1997

233 capítulos

Semana 01: 17/09 a 20/09/1996 = ## | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 02: 23/09 a 27/09/1996 = 08 | 08 | 06 | 07 | 07 = 07.2
Semana 03: 30/09 a 04/10/1996 = 06 | 08 | 07 | 09 | 07 = 07.4
Semana 04: 07/10 a 11/10/1996 = 06 | 07 | 06 | 09 | 07 = 07.0
Semana 05: 14/10 a 18/10/1996 = 06 | 08 | 07 | 09 | 07 = 07.4
Semana 06: 21/10 a 25/10/1996 = 05 | 07 | 06 | 09 | 07 = 06.8
Semana 07: 28/10 a 01/11/1996 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.6
Semana 08: 04/11 a 08/11/1996 = 06 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.2
Semana 09: 11/11 a 15/11/1996 = 08 | 10 | 08 | 08 | 09 = 08.6
Semana 10: 18/11 a 22/11/1996 = 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 11: 25/11 a 29/11/1996 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 12: 02/12 a 06/12/1996 = 07 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.4
Semana 13: 09/12 a 13/12/1996 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 14: 16/12 a 20/12/1996 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.6
Semana 15: 23/12 a 27/12/1996 = 06 | 03 | 04 | 06 | 06 = 05.0
Semana 16: 30/12 a 03/01/1997 = 05 | 03 | 05 | 08 | 07 = 05.6
Semana 17: 06/01 a 10/01/1997 = 07 | 09 | 09 | 11 | 08 = 08.8
Semana 18: 13/01 a 17/01/1997 = 07 | 09 | 09 | 11 | 08 = 08.8
Semana 19: 20/01 a 24/01/1997 = 08 | 07 | 11 | 11 | 09 = 09.2
Semana 20: 27/01 a 31/01/1997 = 09 | 09 | 10 | 11 | 08 = 09.4
Semana 21: 03/02 a 07/02/1997 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.4
Semana 22: 10/02 a 14/02/1997 = ## | 11 | 10 | 11 | 12 = 11.0
Semana 23: 17/02 a 21/02/1997 = 08 | 08 | 09 | 10 | 12 = 09.4
Semana 24: 24/02 a 28/02/1997 = 09 | 12 | 11 | 11 | 12 = 11.0
Semana 25: 03/03 a 07/03/1997 = 12 | 12 | 14 | 13 | 12 = 12.6
Semana 26: 10/03 a 14/03/1997 = 13 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.8
Semana 27: 17/03 a 21/03/1997 = 12 | 14 | 13 | 12 | 12 = 12.6
Semana 28: 24/03 a 28/03/1997 = 10 | 13 | 11 | 11 | ## = 11.3
Semana 29: 31/03 a 04/04/1997 = 08 | 12 | 09 | 08 | 09 = 09.2
Semana 30: 07/04 a 11/04/1997 = 09 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.0
Semana 31: 14/04 a 18/04/1997 = 09 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 32: 21/04 a 25/04/1997 = 09 | 08 | 10 | 09 | 09 = 09.0
Semana 33: 28/04 a 02/05/1997 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.8
Semana 34: 05/05 a 09/05/1997 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8
Semana 35: 12/05 a 16/05/1997 = 09 | 10 | 09 | 08 | 09 = 09.0
Semana 36: 19/05 a 23/05/1997 = 07 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.6
Semana 37: 26/05 a 30/05/1997 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 38: 02/06 a 06/06/1997 = 10 | 11 | 12 | 09 | 10 = 10.4
Semana 39: 09/06 a 13/06/1997 = 09 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 40: 16/06 a 20/06/1997 = 10 | 10 | 12 | 11 | 10 = 10.6
Semana 41: 23/06 a 27/06/1997 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 42: 30/06 a 04/07/1997 = 10 | 13 | 11 | 12 | 09 = 11.0
Semana 43: 07/07 a 11/07/1997 = 07 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.0
Semana 44: 14/07 a 18/07/1997 = 12 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.4
Semana 45: 21/07 a 25/07/1997 = 10 | 11 | 13 | 13 | 08 = 11.0
Semana 46: 28/07 a 01/08/1997 = 08 | 13 | 12 | 12 | 08 = 10.6
Semana 47: 04/08 a 08/08/1997 = 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.6
Semana ##: 11/08 a 11/08/1997 = 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.25