segunda-feira, 14 de julho de 1997

Coração Selvagem (1997)


CORAÇÃO SELVAGEM – REPRISE

novela de
JOSÉ RENDÓN

CNT | 13h30

Estreia: 14 de julho de 1997
Término: 31 de outubro de 1997

81 capítulos

Semana 01: 14/07 a 19/07/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 = 0.8
Semana 02: 21/07 a 25/07/1997 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.2
Semana 03: 28/07 a 02/08/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.0
Semana 04: 04/08 a 09/08/1997 = 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | ## = 0.8
Semana 05: 11/08 a 16/08/1997 = 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | ## = 0.8
Semana 06: 18/08 a 23/08/1997 = 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | ## = 0.8
Semana 07: 25/08 a 30/08/1997 = 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | ## = 0.8
Semana 08: 01/09 a 06/09/1997 = 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | ## = 0.6
Semana 09: 08/09 a 13/09/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | ## = 0.8
Semana 10: 15/09 a 20/09/1997 = 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | ## = 0.6
Semana 11: 22/09 a 27/09/1997 = 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | ## = 0.8
Semana 12: 29/09 a 03/10/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.0
Semana 13: 06/10 a 10/10/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.0
Semana 14: 13/10 a 17/10/1997 = 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | ## = 0.8
Semana 15: 20/10 a 24/10/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.0
Semana 16: 27/10 a 31/10/1997 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ## = 1.0

média final: 0.86