segunda-feira, 8 de dezembro de 1997

Maria do Bairro (1997)


MARIA DO BAIRRO  REPRISE

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

Estreia: 8 de dezembro de 1997
Término: 10 de abril de 1998

107 capítulos

Semana 01: 08/12 a 13/12/1997 = 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 = 11.2
Semana 02: 15/12 a 20/12/1997 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.3
Semana 03: 22/12 a 27/12/1997 = 08 | 08 | 06 | 07 | 07 | 10 = 07.7
Semana 04: 29/12 a 03/01/1998 = 09 | 08 | 04 | 09 | 07 | 09 = 07.7
Semana 05: 05/01 a 10/01/1998 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.8
Semana 06: 12/01 a 17/01/1998 = 08 | 10 | 10 | 08 | 07 | 09 = 08.7
Semana 07: 19/01 a 24/01/1998 = 08 | 10 | 08 | 07 | 08 | 08 = 08.2
Semana 08: 26/01 a 31/01/1998 = 07 | 08 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.8
Semana 09: 02/02 a 07/02/1998 = 10 | 10 | 09 | 08 | 10 | 08 = 09.2
Semana 10: 09/02 a 14/02/1998 = 06 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 11: 16/02 a 21/02/1998 = 07 | 07 | 08 | 08 | 06 | 07 = 07.2
Semana 12: 23/02 a 28/02/1998 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.5
Semana 13: 02/03 a 07/03/1998 = 09 | 07 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.5
Semana 14: 09/03 a 14/03/1998 = 13 | 09 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.2
Semana 15: 16/03 a 21/03/1998 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 | 08 = 07.8
Semana 16: 23/03 a 28/03/1998 = 07 | 10 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.5
Semana 17: 30/03 a 04/04/1998 = 08 | 10 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.3
Semana 18: 06/04 a 10/04/1998 = 09 | 09 | 08 | 11 | 09 | ## = 09.2

média final: 8.66