terça-feira, 12 de janeiro de 1999

Chiquinha Gonzaga (1999)


CHIQUINHA GONZAGA

minissérie de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Globo | 22h45

Estreia: 12 de janeiro de 1999
Término: 19 de março de 1999

38 capítulos

Semana 01: 12/01 a 15/01/1999 = 34 | 28 | 26 | 24 = 28.0
Semana 02: 19/01 a 22/01/1999 = 29 | 27 | 30 | 28 = 28.5
Semana 03: 26/01 a 29/01/1999 = 27 | 29 | 31 | 32 = 29.8
Semana 04: 02/02 a 05/02/1999 = 30 | 31 | 33 | 28 = 30.5
Semana 05: 09/02 a 12/02/1999 = 27 | 30 | 36 | 31 = 31.0
Semana 06: 16/02 a 19/02/1999 = 28 | 31 | 34 | 33 = 31.5
Semana 07: 23/02 a 26/02/1999 = 28 | ## | 30 | 27 = 28.3
Semana 08: 02/03 a 05/03/1999 = 27 | ## | 24 | 28 = 26.3
Semana 09: 09/03 a 12/03/1999 = 29 | 24 | 29 | 31 = 28.3
Semana 10: 16/03 a 19/03/1999 = 30 | 26 | 27 | 34 = 29.3

média final: 29.24