segunda-feira, 8 de maio de 2000

Uga-Uga (2000)


UGA-UGA
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 19h00

Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 19 de janeiro de 2001

221 capítulos

Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 = 36.5
Semana 0215/05 a 20/05/2000 = 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 = 35.3
Semana 0322/05 a 27/05/2000 = 35 | 39 | 38 | 35 | 37 | 33 = 36.2
Semana 0429/05 a 03/06/2000 = 36 | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 = 36.2
Semana 0505/06 a 10/06/2000 = 35 | 36 | 39 | 35 | 38 | 38 = 36.8
Semana 0612/06 a 17/06/2000 = 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.0
Semana 0719/06 a 24/06/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 36 | 30 = 36.3
Semana 0826/06 a 01/07/2000 = 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.7
Semana 0903/07 a 08/07/2000 = 41 | 44 | 42 | 43 | 38 | 32 = 40.0
Semana 1010/07 a 15/07/2000 = 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | 38 = 39.8
Semana 1117/07 a 22/07/2000 = 40 | 38 | 40 | 40 | 36 | 35 = 38.2
Semana 1224/07 a 29/07/2000 = 39 | 38 | 39 | 42 | 40 | 39 = 39.5
Semana 1331/07 a 05/08/2000 = 42 | 40 | 41 | 43 | 45 | 39 = 41.7
Semana 1407/08 a 12/08/2000 = 41 | 40 | 40 | 45 | 40 | 43 = 41.5
Semana 1514/08 a 19/08/2000 = 42 | 39 | 42 | 41 | 39 | 38 = 40.2
Semana 1621/08 a 26/08/2000 = 40 | 39 | 42 | 41 | 39 | 37 = 39.7
Semana 1728/08 a 02/09/2000 = 42 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 = 40.0
Semana 1804/09 a 09/09/2000 = 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 34 = 38.2
Semana 1911/09 a 16/09/2000 = 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 = 38.3
Semana 2018/09 a 23/09/2000 = 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 = 37.8
Semana 2125/09 a 30/09/2000 = 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 = 39.0
Semana 2202/10 a 07/10/2000 = 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 36 = 37.0
Semana 2309/10 a 14/10/2000 = 37 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 = 34.7
Semana 2416/10 a 21/10/2000 = 39 | 34 | 35 | 37 | 33 | 36 = 35.7
Semana 2523/10 a 28/10/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 32 | 38 = 36.2
Semana 2630/10 a 04/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 36 | 39 | 34 = 37.2
Semana 2706/11 a 11/11/2000 = 38 | 36 | 33 | 36 | ## | 34 = 35.4
Semana 2813/11 a 18/11/2000 = 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 = 37.8
Semana 2920/11 a 25/11/2000 = 38 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.0
Semana 3027/11 a 02/12/2000 = 43 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 = 38.2
Semana 3104/12 a 09/12/2000 = 40 | 43 | 40 | 39 | 38 | 36 = 39.3
Semana 3211/12 a 16/12/2000 = 42 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 = 39.2
Semana 3318/12 a 23/12/2000 = 40 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 = 35.3
Semana 3425/12 a 30/12/2000 = 34 | 43 | 37 | 37 | 33 | 34 = 36.3
Semana 3501/01 a 06/01/2001 = 35 | 39 | 44 | 43 | 38 | 35 = 39.0
Semana 3608/01 a 13/01/2001 = 40 | 38 | 38 | 41 | 39 | 35 = 38.5
Semana 3715/01 a 20/01/2001 = 39 | 38 | 39 | 44 | 41 | 34 = 39.2

média final: 37.84