segunda-feira, 22 de janeiro de 2001

Éramos Seis (2001)


ÉRAMOS SEIS – REPRISE

novela de
SÍLVIO DE ABREU e RUBENS EWALD FILHO

SBT | 18h30

Estreia: 22 de janeiro de 2001
Término: 22 de maio de 2001

96 capítulos

Semana 01: 22/01 a 26/01/2001 = 0708 | 08 | 06 | 05 | ## = 6.8
Semana 02: 29/01 a 02/02/2001 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ## = 6.0
Semana 03: 05/02 a 09/02/2001 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ## = 6.0
Semana 04: 12/02 a 16/02/2001 = 07 | 06 | 08 | 07 | 08 | ## = 7.2
Semana 05: 19/02 a 23/02/2001 = 07 | 08 | 08 | 06 | 05 | ## = 6.8
Semana 06: 26/02 a 02/03/2001 = 06 | 04 | 05 | 06 | 07 | ## = 5.6
Semana 07: 05/03 a 09/03/2001 = 06 | 06 | 06 | 07 | 04 | ## = 5.8
Semana 08: 12/03 a 16/03/2001 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | ## = 7.6
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 09 | 11 | 08 | 07 | 07 | 06 = 8.0
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 05 = 6.8
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 05 = 7.3
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 = 7.3
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 09 | 08 | 09 | 07 | 08 | 06 = 7.8
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 06 = 8.2
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 08 | 09 | 09 | 10 | 09 | 07 = 8.7
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 08 | 09 | 09 | 09 | 11 | 07 = 8.8
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 10 | 08 | 10 | 10 | 10 | 06 = 9.0
Semana ##: 21/05 a 22/05/2001 = 06 | 09 | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 7.35