segunda-feira, 22 de janeiro de 2001

Um Anjo Caiu do Céu (2001)


UM ANJO CAIU DO CÉU
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h15

Estreia: 22 de janeiro de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

185 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2001 = 40 | 41 | 40 | 36 | 31 | 31 = 36.5
Semana 02: 29/01 a 03/02/2001 = 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 = 31.5
Semana 03: 05/02 a 10/02/2001 = 40 | 37 | 34 | 32 | 35 | 31 = 34.8
Semana 04: 12/02 a 17/02/2001 = 35 | 32 | 34 | 34 | 32 | 29 = 32.7
Semana 05: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 33 | 36 | 29 | 28 = 33.2
Semana 06: 26/02 a 03/03/2001 = 30 | 35 | 36 | 35 | 32 | 30 = 33.0
Semana 07: 05/03 a 10/03/2001 = 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 = 35.8
Semana 08: 12/03 a 17/03/2001 = 38 | 36 | 33 | 37 | 33 | 30 = 34.5
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 = 34.7
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 37 | 36 | 41 | 32 | 32 | 32 = 35.0
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 29 = 34.3
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 35 | 34 | 37 | 33 | 31 | 32 = 33.8
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 39 | 35 | 39 | 35 | 34 | 33 = 35.8
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 34 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.3
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 34 = 36.6
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 37 | 39 | 35 | 36 | 38 | 32 = 36.2
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 = 34.6
Semana 18: 21/05 a 26/05/2001 = 36 | 33 | 35 | 37 | 36 | 33 = 35.2
Semana 19: 28/05 a 02/06/2001 = 37 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 = 33.1
Semana 20: 04/06 a 09/06/2001 = 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 = 31.7
Semana 21: 11/06 a 16/06/2001 = 35 | 33 | 29 | 33 | 30 | 26 = 31.0
Semana 22: 18/06 a 23/06/2001 = 33 | 33 | 31 | 35 | 32 | 30 = 32.5
Semana 23: 25/06 a 30/06/2001 = 34 | 35 | 32 | 35 | 29 | 29 = 32.5
Semana 24: 02/07 a 07/07/2001 = 31 | 32 | 29 | 33 | 30 | 26 = 30.2
Semana 25: 09/07 a 14/07/2001 = 32 | 30 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.1
Semana 26: 16/07 a 21/07/2001 = 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 = 31.5
Semana 27: 23/07 a 28/07/2001 = 35 | 35 | 32 | 33 | 35 | 32 = 33.7
Semana 28: 30/07 a 04/08/2001 = 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 = 32.1
Semana 29: 06/08 a 11/08/2001 = 36 | 32 | 33 | 34 | 31 | 28 = 32.3
Semana 30: 13/08 a 18/08/2001 = 35 | 35 | 32 | 33 | 30 | 32 = 32.6
Semana 31: 20/08 a 25/08/2001 = 33 | 35 | 36 | 34 | 39 | 29 = 34.2
 
média final: 33.62
 
observações:
• tabela parcialmente atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope (a partir de 02/04/2001; os índices dos primeiros 60 capítulos carecem de confirmações).