segunda-feira, 17 de junho de 2002

Esperança (2002)


ESPERANÇA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 21h00

Estreia: 17 de junho de 2002
Término: 14 de fevereiro de 2003

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/2002 = 46 | 39 | 39 | 40 | 41 | 35 = 39.9
Semana 02: 24/06 a 29/06/2002 = 43 | 43 | 41 | 40 | 37 | 30 = 39.0
Semana 03: 01/07 a 06/07/2002 = 46 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 39.2
Semana 04: 08/07 a 13/07/2002 = 37 | 39 | 36 | 39 | 39 | 34 = 37.4
Semana 05: 15/07 a 20/07/2002 = 40 | 41 | 36 | 39 | 40 | 34 = 38.4
Semana 06: 22/07 a 27/07/2002 = 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | 33 = 38.7
Semana 07: 29/07 a 03/08/2002 = 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 35 = 40.3
Semana 08: 05/08 a 10/08/2002 = 42 | 42 | 41 | 42 | 39 | 36 = 40.3
Semana 09: 12/08 a 17/08/2002 = 41 | 42 | 40 | 42 | 43 | 37 = 40.8
Semana 10: 19/08 a 24/08/2002 = 46 | 40 | 42 | 39 | 39 | 34 = 40.2
Semana 11: 26/08 a 31/08/2002 = 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 34 = 39.1
Semana 12: 02/09 a 07/09/2002 = 38 | 40 | 38 | 41 | 34 | 32 = 37.1
Semana 13: 09/09 a 14/09/2002 = 45 | 44 | 43 | 40 | 42 | 35 = 41.6
Semana 14: 16/09 a 21/09/2002 = 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 = 40.0
Semana 15: 23/09 a 28/09/2002 = 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 31 = 37.9
Semana 16: 30/09 a 05/10/2002 = 43 | 39 | 38 | 36 | 37 | 36 = 38.2
Semana 17: 07/10 a 12/10/2002 = 43 | 41 | 39 | 45 | 36 | 35 = 39.9
Semana 18: 14/10 a 19/10/2002 = 38 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 = 37.7
Semana 19: 21/10 a 26/10/2002 = 39 | 40 | 40 | 38 | 36 | 33 = 37.7
Semana 20: 28/10 a 02/11/2002 = 43 | 40 | 40 | 42 | 38 | 35 = 39.4
Semana 21: 04/11 a 09/11/2002 = 40 | 37 | 39 | 39 | 35 | 27 = 36.3
Semana 22: 11/11 a 16/11/2002 = 38 | 41 | 37 | 35 | 30 | 31 = 35.5
Semana 23: 18/11 a 23/11/2002 = 40 | 38 | 36 | 37 | 35 | 31 = 36.3
Semana 24: 25/11 a 30/11/2002 = 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 = 36.2
Semana 25: 02/12 a 07/12/2002 = 38 | 36 | 36 | 37 | 32 | 32 = 35.2
Semana 26: 09/12 a 14/12/2002 = 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 28 = 34.8
Semana 27: 16/12 a 21/12/2002 = 36 | 35 | 34 | 35 | 32 | 29 = 33.3
Semana 28: 23/12 a 28/12/2002 = 28 | 19 | 31 | 33 | 33 | 27 = 28.5
Semana 29: 30/12 a 04/01/2003 = 26 | 20 | 32 | 34 | 35 | 32 = 29.8
Semana 30: 06/01 a 11/01/2003 = 39 | 35 | 37 | 34 | 30 | 30 = 34.3
Semana 31: 13/01 a 18/01/2003 = 39 | 39 | 35 | 38 | 36 | 32 = 36.5
Semana 32: 20/01 a 25/01/2003 = 38 | 41 | 36 | 39 | 39 | 37 = 38.3
Semana 33: 27/01 a 01/02/2003 = 42 | 43 | 44 | 43 | 41 | 35 = 41.4
Semana 34: 03/02 a 08/02/2003 = 43 | 43 | 39 | 44 | 44 | 35 = 41.3
Semana 35: 10/02 a 15/02/2003 = 44 | 46 | 46 | 51 | 52 | 31 = 44.8

média final: 37.86

observações:
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.