terça-feira, 7 de janeiro de 2003

A Casa das Sete Mulheres (2003)


A CASA DAS SETE MULHERES

minissérie de
MARIA ADELAIDE AMARAL e WALTHER NEGRÃO

Globo | 23h00

Estreia: 7 de janeiro de 2003
Término: 8 de abril de 2003

51 capítulos

Semana 01: 07/01 a 10/01/2003 = 36 | 36 | 35 | 25 = 33.0
Semana 02: 14/01 a 17/01/2003 = 27 | 27 | 32 | 25 = 27.8
Semana 03: 21/01 a 24/01/2003 = 26 | 29 | 30 | 29 = 28.5
Semana 04: 28/01 a 31/01/2003 = 28 | 33 | 33 | 27 = 30.3
Semana 05: 04/02 a 07/02/2003 = 27 | 22 | 31 | 24 = 26.0
Semana 06: 11/02 a 14/02/2003 = 27 | 31 | 28 | 27 = 28.3
Semana 07: 18/02 a 21/02/2003 = 27 | 21 | 31 | 24 = 25.8
Semana 08: 25/02 a 28/02/2003 = 27 | 30 | 30 | ## = 29.0
Semana 09: 04/03 a 07/03/2003 = 28 | 27 | 32 | 27 = 28.5
Semana 10: 11/03 a 14/03/2003 = 29 | 21 | 29 | 24 = 25.8
Semana 11: 18/03 a 21/03/2003 = 30 | ## | 30 | 22 = 27.3
Semana 12: 25/03 a 28/03/2003 = 27 | 24 | 31 | 27 = 27.3
Semana 13: 01/04 a 04/04/2003 = 30 | 25 | 32 | 28 = 28.8
Semana ##: 08/04 a 08/04/2003 = 35 | ## | ## | ## = ##.#

média final: 28.29