segunda-feira, 17 de fevereiro de 2003

Mulheres Apaixonadas (2003)


MULHERES APAIXONADAS

novela de
MANOEL CARLOS

Globo | 21h00

Estreia: 17 de fevereiro de 2003
Término: 10 de outubro de 2003

203 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/2003 = 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 36 = 42.3
Semana 02: 24/02 a 01/03/2003 = 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 35 = 39.7
Semana 03: 03/03 a 08/03/2003 = 32 | 39 | 40 | 38 | 38 | 35 = 36.9
Semana 04: 10/03 a 15/03/2003 = 42 | 43 | 38 | 42 | 37 | 33 = 39.1
Semana 05: 17/03 a 22/03/2003 = 43 | 42 | 41 | 42 | 43 | 38 = 41.5
Semana 06: 24/03 a 29/03/2003 = 44 | 43 | 37 | 39 | 41 | 36 = 39.8
Semana 07: 31/03 a 05/04/2003 = 39 | 43 | 39 | 39 | 39 | 36 = 39.4
Semana 08: 07/04 a 12/04/2003 = 42 | 42 | 38 | 42 | 41 | 39 = 40.7
Semana 09: 14/04 a 19/04/2003 = 46 | 43 | 41 | 37 | 40 | 39 = 41.0
Semana 10: 21/04 a 26/04/2003 = 44 | 47 | 44 | 46 | 44 | 39 = 44.1
Semana 11: 28/04 a 03/05/2003 = 44 | 46 | 44 | 43 | 44 | 39 = 43.5
Semana 12: 05/05 a 10/05/2003 = 45 | 46 | 44 | 45 | 46 | 42 = 44.7
Semana 13: 12/05 a 17/05/2003 = 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 42 = 45.7
Semana 14: 19/05 a 24/05/2003 = 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 = 48.6
Semana 15: 26/05 a 31/05/2003 = 51 | 49 | 51 | 49 | 46 | 42 = 48.0
Semana 16: 02/06 a 07/06/2003 = 49 | 47 | 47 | 48 | 45 | 42 = 46.3
Semana 17: 09/06 a 14/06/2003 = 51 | 48 | 46 | 46 | 45 | 42 = 46.2
Semana 18: 16/06 a 21/06/2003 = 49 | 47 | 44 | 49 | 45 | 44 = 46.3
Semana 19: 23/06 a 28/06/2003 = 52 | 48 | 47 | 50 | 47 | 39 = 47.1
Semana 20: 30/06 a 05/07/2003 = 52 | 48 | 52 | 51 | 49 | 44 = 49.2
Semana 21: 07/07 a 12/07/2003 = 51 | 48 | 50 | 50 | 50 | 45 = 49.0
Semana 22: 14/07 a 19/07/2003 = 54 | 51 | 50 | 51 | 49 | 41 = 49.3
Semana 23: 21/07 a 26/07/2003 = 54 | 52 | 49 | 52 | 47 | 46 = 49.8
Semana 24: 28/07 a 02/08/2003 = 55 | 51 | 50 | 53 | 49 | 45 = 50.2
Semana 25: 04/08 a 09/08/2003 = 51 | 48 | 49 | 50 | 48 | 49 = 49.0
Semana 26: 11/08 a 16/08/2003 = 58 | 54 | 51 | 51 | 49 | 48 = 51.7
Semana 27: 18/08 a 23/08/2003 = 50 | 50 | 48 | 51 | 48 | 45 = 48.6
Semana 28: 25/08 a 30/08/2003 = 55 | 54 | 52 | 53 | 51 | 47 = 52.1
Semana 29: 01/09 a 06/09/2003 = 52 | 52 | 49 | 51 | 49 | 46 = 49.8
Semana 30: 08/09 a 13/09/2003 = 54 | 51 | 54 | 53 | 51 | 50 = 52.2
Semana 31: 15/09 a 20/09/2003 = 53 | 53 | 51 | 56 | 48 | 43 = 50.8
Semana 32: 22/09 a 27/09/2003 = 56 | 51 | 48 | 51 | 48 | 46 = 50.1
Semana 33: 29/09 a 04/10/2003 = 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 45 = 49.3
Semana 34: 06/10 a 11/10/2003 = 56 | 57 | 52 | 57 | 61 | 43 = 54.4

média final: 46.36

observações:
• média ponderada: 46.51
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.