segunda-feira, 5 de maio de 2003

Kubanacan (2003)


KUBANACAN
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 19h15

Estreia: 5 de maio de 2003
Término: 23 de janeiro de 2004

227 capítulos

Semana 01: 05/05 a 10/05/2003 = 40 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 = 36.2
Semana 02: 12/05 a 17/05/2003 = 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 31 = 34.0
Semana 03: 19/05 a 24/05/2003 = 40 | 36 | 38 | 35 | 39 | 36 = 37.3
Semana 04: 26/05 a 31/05/2003 = 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 = 38.3
Semana 05: 02/06 a 07/06/2003 = 38 | 35 | 40 | 37 | 39 | 35 = 37.3
Semana 06: 09/06 a 14/06/2003 = 37 | 36 | 37 | 35 | 33 | 31 = 34.8
Semana 07: 16/06 a 21/06/2003 = 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.8
Semana 08: 23/06 a 28/06/2003 = 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 32 = 35.8
Semana 09: 30/06 a 05/07/2003 = 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 = 36.5
Semana 10: 07/07 a 12/07/2003 = 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 36 = 37.2
Semana 11: 14/07 a 19/07/2003 = 38 | 38 | 38 | 40 | 39 | 36 = 38.2
Semana 12: 21/07 a 26/07/2003 = 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 = 39.5
Semana 13: 28/07 a 02/08/2003 = 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 36 = 38.3
Semana 14: 04/08 a 09/08/2003 = 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 34 = 34.5
Semana 15: 11/08 a 16/08/2003 = 39 | 40 | 38 | 34 | 33 | 34 = 36.3
Semana 16: 18/08 a 23/08/2003 = 36 | 37 | 37 | 33 | 33 | 30 = 34.3
Semana 17: 25/08 a 30/08/2003 = 38 | 39 | 38 | 40 | 38 | 39 = 38.7
Semana 18: 01/09 a 06/09/2003 = 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 = 36.5
Semana 19: 08/09 a 13/09/2003 = 36 | 39 | 31 | 40 | 39 | 37 = 37.0
Semana 20: 15/09 a 20/09/2003 = 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 29 = 35.2
Semana 21: 22/09 a 27/09/2003 = 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 30 = 36.2
Semana 22: 29/09 a 04/10/2003 = 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 30 = 34.5
Semana 23: 06/10 a 11/10/2003 = 39 | 41 | 37 | 40 | 36 | 35 = 38.0
Semana 24: 13/10 a 18/10/2003 = 38 | 39 | 36 | 35 | 34 | 30 = 35.3
Semana 25: 20/10 a 25/10/2003 = 38 | 35 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.8
Semana 26: 27/10 a 01/11/2003 = 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 30 = 34.7
Semana 27: 03/11 a 08/11/2003 = 35 | 32 | 33 | 32 | 30 | 28 = 31.7
Semana 28: 10/11 a 15/11/2003 = 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 = 30.7
Semana 29: 17/11 a 22/11/2003 = 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 26 = 30.2
Semana 30: 24/11 a 29/11/2003 = 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 = 29.7
Semana 31: 01/12 a 06/12/2003 = 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 32: 08/12 a 13/12/2003 = 33 | 29 | 30 | 32 | 31 | 27 = 30.3
Semana 33: 15/12 a 20/12/2003 = 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 26 = 29.7
Semana 34: 22/12 a 27/12/2003 = 30 | 28 | 24 | 28 | 30 | 29 = 28.2
Semana 35: 29/12 a 03/01/2004 = 30 | 29 | 25 | 30 | 31 | 28 = 28.8
Semana 36: 05/01 a 10/01/2004 = 35 | 34 | 32 | 35 | 32 | 28 = 32.7
Semana 37: 12/01 a 17/01/2004 = 36 | 34 | 35 | 34 | 33 | 30 = 33.7
Semana 38: 19/01 a 24/01/2004 = 37 | 35 | 34 | 35 | 40 | 30 = 35.2

média final: 34.59