segunda-feira, 28 de junho de 2004

Senhora do Destino (2004)


SENHORA DO DESTINO

novela de
AGUINALDO SILVA

Globo | 21h00

Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 11 de março de 2005

221 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2004 = 52 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 = 47.1
Semana 02: 05/07 a 10/07/2004 = 51 | 47 | 44 | 43 | 43 | 40 = 44.3
Semana 03: 12/07 a 17/07/2004 = 49 | 47 | 47 | 49 | 49 | 42 = 47.2
Semana 04: 19/07 a 24/07/2004 = 51 | 49 | 49 | 51 | 47 | 42 = 48.0
Semana 05: 26/07 a 31/07/2004 = 53 | 49 | 47 | 48 | 46 | 39 = 46.9
Semana 06: 02/08 a 07/08/2004 = 52 | 48 | 46 | 46 | 46 | 41 = 46.5
Semana 07: 09/08 a 14/08/2004 = 49 | 47 | 48 | 46 | 47 | 41 = 46.2
Semana 08: 16/08 a 21/08/2004 = 48 | 47 | 45 | 44 | 44 | 40 = 44.5
Semana 09: 23/08 a 28/08/2004 = 47 | 47 | 45 | 50 | 45 | 41 = 45.8
Semana 10: 30/08 a 04/09/2004 = 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | 38 = 44.5
Semana 11: 06/09 a 11/09/2004 = 44 | 44 | 46 | 47 | 46 | 44 = 45.3
Semana 12: 13/09 a 18/09/2004 = 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 40 = 44.3
Semana 13: 20/09 a 25/09/2004 = 47 | 46 | 45 | 48 | 46 | 39 = 45.1
Semana 14: 27/09 a 02/10/2004 = 48 | 47 | 49 | 49 | 46 | 47 = 47.7
Semana 15: 04/10 a 09/10/2004 = 52 | 49 | 53 | 52 | 49 | 42 = 49.5
Semana 16: 11/10 a 16/10/2004 = 48 | 52 | 52 | 55 | 53 | 43 = 50.6
Semana 17: 18/10 a 23/10/2004 = 52 | 54 | 53 | 54 | 51 | 49 = 52.2
Semana 18: 25/10 a 30/10/2004 = 55 | 58 | 54 | 54 | 54 | 46 = 53.6
Semana 19: 01/11 a 06/11/2004 = 51 | 55 | 53 | 55 | 50 | 48 = 52.0
Semana 20: 08/11 a 13/11/2004 = 53 | 52 | 48 | 54 | 46 | 47 = 50.0
Semana 21: 15/11 a 20/11/2004 = 53 | 57 | 56 | 54 | 51 | 45 = 52.6
Semana 22: 22/11 a 27/11/2004 = 55 | 55 | 52 | 52 | 49 | 46 = 51.6
Semana 23: 29/11 a 04/12/2004 = 55 | 57 | 58 | 57 | 55 | 49 = 55.2
Semana 24: 06/12 a 11/12/2004 = 53 | 53 | 51 | 57 | 50 | 44 = 51.3
Semana 25: 13/12 a 18/12/2004 = 52 | 51 | 52 | 50 | 48 | 43 = 49.4
Semana 26: 20/12 a 25/12/2004 = 50 | 52 | 53 | 50 | 30 | 41 = 46.1
Semana 27: 27/12 a 01/01/2005 = 55 | 56 | 53 | 47 | 30 | 43 = 47.3
Semana 28: 03/01 a 08/01/2005 = 54 | 57 | 56 | 56 | 52 | 47 = 53.5
Semana 29: 10/01 a 15/01/2005 = 55 | 58 | 56 | 56 | 54 | 47 = 54.4
Semana 30: 17/01 a 22/01/2005 = 59 | 57 | 55 | 55 | 55 | 48 = 54.9
Semana 31: 24/01 a 29/01/2005 = 55 | 60 | 53 | 60 | 54 | 52 = 55.6
Semana 32: 31/01 a 05/02/2005 = 61 | 61 | 56 | 58 | 54 | 50 = 56.6
Semana 33: 07/02 a 12/02/2005 = 44 | 57 | 57 | 62 | 55 | 51 = 54.3
Semana 34: 14/02 a 19/02/2005 = 58 | 61 | 53 | 60 | 54 | 51 = 55.9
Semana 35: 21/02 a 26/02/2005 = 60 | 59 | 56 | 58 | 54 | 49 = 56.0
Semana 36: 28/02 a 05/03/2005 = 56 | 58 | 57 | 63 | 55 | 53 = 57.0
Semana 37: 07/03 a 12/03/2005 = 60 | 61 | 56 | 65 | 61 | 42 = 57.3

média final: 50.27

observações:
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.