segunda-feira, 2 de agosto de 2004

Maria do Bairro (2004)


MARIA DO BAIRRO – REPRISE

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

Estreia: 2 de agosto de 2004
Término: 7 de janeiro de 2005

115 capítulos

Semana 01: 02/08 a 06/08/2004 = 10 | 10 | 11 | 12 | 13 = 11.2
Semana 02: 09/08 a 13/08/2004 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 = 10.6
Semana 03: 16/08 a 20/08/2004 = 10 | 11 | 11 | 11 | 11 = 10.8
Semana 04: 23/08 a 27/08/2004 = 11 | 13 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 05: 30/08 a 03/09/2004 = 09 | 11 | 10 | 12 | 10 = 10.4
Semana 06: 06/09 a 10/09/2004 = 11 | 09 | 10 | 12 | 10 = 10.4
Semana 07: 13/09 a 17/09/2004 = 11 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.4
Semana 08: 20/09 a 24/09/2004 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 09: 27/09 a 01/10/2004 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 10: 04/10 a 08/10/2004 = 11 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.4
Semana 11: 11/10 a 15/10/2004 = 09 | 09 | 12 | 12 | 14 = 11.2
Semana 12: 18/10 a 22/10/2004 = 11 | 12 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 13: 25/10 a 29/10/2004 = 13 | 13 | 12 | 12 | 14 = 12.8
Semana 14: 01/11 a 05/11/2004 = 14 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 15: 08/11 a 12/11/2004 = 15 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 16: 15/11 a 19/11/2004 = 14 | 13 | 16 | 15 | 16 = 14.8
Semana 17: 22/11 a 26/11/2004 = 18 | 15 | 16 | 16 | 17 = 16.4
Semana 18: 29/11 a 03/12/2004 = 16 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.8
Semana 19: 06/12 a 10/12/2004 = 15 | 15 | 16 | 14 | 13 = 14.6
Semana 20: 13/12 a 17/12/2004 = 14 | 14 | 13 | 15 | 13 = 13.8
Semana 21: 20/12 a 24/12/2004 = 16 | 15 | 15 | 12 | 10 = 13.6
Semana 22: 27/12 a 31/12/2004 = 17 | 16 | 16 | 12 | 10 = 14.2
Semana 23: 03/01 a 07/01/2005 = 18 | 16 | 16 | 17 | 19 = 17.2

média final: 12.74