quinta-feira, 8 de janeiro de 1970

O Homem Proibido (1967)


O HOMEM PROIBIDO

novela de
GLÓRIA MAGADAN

Globo | 21h30

Estreia: 18 de dezembro de 1967
Término: 25 de junho de 1968

137 capítulos

Semana 01: 18/12 a 22/12/1967 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 25/12 a 29/12/1967 = 00 | 01 | 03 | 02 | 03 = 01.8
Semana 03: 01/01 a 05/01/1968 = 01 | 03 | 05 | 07 | 04 = 04.0
Semana 04: 08/01 a 12/01/1968 = 03 | 03 | 06 | 05 | 04 = 04.2
Semana 05: 15/01 a 19/01/1968 = 06 | 06 | 10 | 10 | 03 = 07.0
Semana 06: 22/01 a 26/01/1968 = 05 | 05 | 05 | 03 | 03 = 04.2
Semana 07: 29/01 a 02/02/1968 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 05/02 a 09/02/1968 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 09: 12/02 a 16/02/1968 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 19/02 a 23/02/1968 = 05 | 01 | 09 | 05 | 03 = 04.6
Semana 11: 26/02 a 01/03/1968 = 08 | 05 | 06 | 04 | 03 = 05.2
Semana 12: 04/03 a 08/03/1968 = 02 | 04 | 07 | 05 | 05 = 04.6
Semana 13: 11/03 a 15/03/1968 = 09 | 03 | 04 | 13 | 06 = 07.0
Semana 14: 18/03 a 22/03/1968 = 12 | 07 | 04 | 13 | 03 = 07.8
Semana 15: 25/03 a 29/03/1968 = 08 | 04 | 05 | 09 | 04 = 06.0
Semana 16: 01/04 a 05/04/1968 = 14 | 03 | 07 | 08 | 06 = 07.6
Semana 17: 08/04 a 12/04/1968 = 12 | 02 | 04 | 05 | 06 = 05.8
Semana 18: 15/04 a 19/04/1968 = 05 | 03 | 08 | 10 | 01 = 05.4
Semana 19: 22/04 a 26/04/1968 = 14 | 03 | 03 | 08 | 14 = 08.4
Semana 20: 29/04 a 03/05/1968 = 06 | 03 | 04 | 10 | 01 = 04.8
Semana 21: 06/05 a 10/05/1968 = 12 | 02 | 04 | 09 | 03 = 06.0
Semana 22: 13/05 a 17/05/1968 = 13 | 03 | 04 | 12 | 12 = 08.8
Semana 23: 20/05 a 24/05/1968 = 24 | 03 | 02 | 13 | 05 = 09.4
Semana 24: 27/05 a 31/05/1968 = 19 | 08 | 03 | 13 | 06 = 09.8
Semana 25: 03/06 a 07/06/1968 = 12 | 06 | 01 | 14 | 05 = 07.6
Semana 26: 10/06 a 14/06/1968 = 22 | 08 | 05 | 14 | 05 = 10.8
Semana 27: 17/06 a 21/06/1968 = 15 | 08 | 05 | 16 | 03 = 09.4
Semana ##: 24/06 a 25/06/1968 = 15 | 08 | ## | ## | ## = ##.#

média parcial: 6.62