segunda-feira, 12 de janeiro de 1970

Verão Vermelho (1970)


VERÃO VERMELHO

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 12 de janeiro de 1970
Término: 17 de julho de 1970

134 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/1970 = 18 | 18 | 21 | 22 | 15 = 18.8
Semana 02: 19/01 a 23/01/1970 = 21 | 19 | 27 | 24 | 16 = 21.4
Semana 03: 26/01 a 30/01/1970 = 26 | 22 | 26 | 19 | 15 = 21.6
Semana 04: 02/02 a 06/02/1970 = 24 | 18 | 25 | 33 | 25 = 25.0
Semana 05: 09/02 a 13/02/1970 = 22 | 27 | 19 | 25 | 15 = 21.6
Semana 06: 16/02 a 20/02/1970 = 29 | 15 | 18 | 23 | 27 = 22.4
Semana 07: 23/02 a 27/02/1970 = 17 | 16 | 25 | 28 | 28 = 22.8
Semana 08: 02/03 a 06/03/1970 = 25 | 27 | 27 | 28 | 18 = 25.0
Semana 09: 09/03 a 13/03/1970 = 28 | 11 | 16 | 21 | 21 = 19.4
Semana 10: 16/03 a 20/03/1970 = 22 | 20 | 31 | 30 | 29 = 26.4
Semana 11: 23/03 a 27/03/1970 = 23 | 26 | 29 | 27 | 22 = 25.4
Semana 12: 30/03 a 03/04/1970 = 27 | 22 | 23 | 30 | 31 = 26.6
Semana 13: 06/04 a 10/04/1970 = 37 | 18 | 31 | 34 | 22 = 28.4
Semana 14: 13/04 a 17/04/1970 = 32 | 17 | 28 | 32 | 18 = 25.4
Semana 15: 20/04 a 24/04/1970 = 21 | 24 | 25 | 22 | 31 = 24.6
Semana 16: 27/04 a 01/05/1970 = 09 | 13 | 24 | 27 | 29 = 20.4
Semana 17: 04/05 a 08/05/1970 = 23 | 39 | 37 | 25 | 21 = 29.0
Semana 18: 11/05 a 15/05/1970 = 37 | 25 | 26 | 35 | 27 = 30.0
Semana 19: 18/05 a 22/05/1970 = 30 | 22 | 24 | 37 | 22 = 27.0
Semana 20: 25/05 a 29/05/1970 = 31 | 21 | 30 | 27 | 23 = 26.4
Semana 21: 01/06 a 05/06/1970 = 23 | 21 | 30 | 37 | 24 = 27.0
Semana 22: 08/06 a 12/06/1970 = 34 | 23 | 30 | 31 | 30 = 29.6
Semana 23: 15/06 a 19/06/1970 = 28 | 29 | 17 | 31 | 19 = 24.8
Semana 24: 22/06 a 26/06/1970 = 33 | 34 | ## | 27 | 33 = 31.8
Semana 25: 29/06 a 03/07/1970 = 33 | 31 | 23 | 37 | 26 = 30.0
Semana 26: 06/07 a 10/07/1970 = 30 | 23 | 28 | 35 | 25 = 28.2
Semana 27: 13/07 a 17/07/1970 = 43 | 36 | 38 | 45 | 35 = 39.4

média final: 25.82