quinta-feira, 18 de maio de 1972

O Primeiro Amor (1972)


O PRIMEIRO AMOR – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 13h30

Estreia: 18 de maio de 1972
Término: 28 de março de 1973

225 capítulos

Semana 01: 18/05 a 19/05/1972 = ## | ## | ## | 07 | 05 = 06.0
Semana 02: 22/05 a 26/05/1972 = 09 | 07 | 08 | 10 | 07 = 08.2
Semana 03: 29/05 a 02/06/1972 = 09 | 09 | 08 | 08 | 10 = 08.8
Semana 04: 05/06 a 09/06/1972 = 07 | 07 | 09 | 07 | 09 = 07.8
Semana 05: 12/06 a 16/06/1972 = 09 | 07 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 06: 19/06 a 23/06/1972 = 06 | 07 | 09 | 08 | 05 = 07.0
Semana 07: 26/06 a 30/06/1972 = 05 | 07 | 09 | 12 | 08 = 08.2
Semana 08: 03/07 a 07/07/1972 = 12 | 11 | 10 | 09 | 09 = 10.2
Semana 09: 10/07 a 14/07/1972 = 09 | 08 | 13 | 09 | 10 = 09.8
Semana 10: 17/07 a 21/07/1972 = 07 | 10 | 06 | 07 | 10 = 08.0
Semana 11: 24/07 a 28/07/1972 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 12: 31/07 a 04/08/1972 = 09 | 08 | 09 | 07 | 12 = 09.0
Semana 13: 07/08 a 11/08/1972 = 09 | 09 | 09 | 07 | 09 = 08.6
Semana 14: 14/08 a 18/08/1972 = 10 | 08 | 08 | 05 | 09 = 08.0
Semana 15: 21/08 a 25/08/1972 = 09 | 05 | 10 | 09 | 07 = 08.0
Semana 16: 28/08 a 01/09/1972 = 05 | 07 | 08 | 09 | 09 = 07.6
Semana 17: 04/09 a 08/09/1972 = 08 | 10 | 07 | 11 | 09 = 09.0
Semana 18: 11/09 a 15/09/1972 = 09 | 08 | 09 | 11 | 06 = 08.6
Semana 19: 18/09 a 22/09/1972 = 08 | 09 | 09 | 08 | 11 = 09.0
Semana 20: 25/09 a 29/09/1972 = 07 | 06 | 06 | 08 | 13 = 08.0
Semana 21: 02/10 a 06/10/1972 = 07 | 05 | 10 | 09 | 11 = 08.4
Semana 22: 09/10 a 13/10/1972 = 07 | 11 | 09 | 09 | 06 = 08.4
Semana 23: 16/10 a 20/10/1972 = 09 | 08 | 06 | 08 | 06 = 07.4
Semana 24: 23/10 a 27/10/1972 = 05 | 09 | 10 | 07 | 07 = 07.6
Semana 25: 30/10 a 03/11/1972 = 08 | 09 | 06 | 08 | 08 = 07.8
Semana 26: 06/11 a 10/11/1972 = 07 | 06 | 08 | 08 | 09 = 07.6
Semana 27: 13/11 a 17/11/1972 = 08 | 09 | 11 | 12 | 11 = 10.2
Semana 28: 20/11 a 24/11/1972 = 13 | 11 | 13 | 09 | 10 = 11.2
Semana 29: 27/11 a 02/12/1972 = 09 | 09 | 09 | 09 | 13 = 09.8
Semana 30: 04/12 a 09/12/1972 = 07 | 08 | 08 | 10 | 09 = 08.4
Semana 31: 11/12 a 16/12/1972 = 08 | 11 | 12 | 08 | 09 = 09.6
Semana 32: 18/12 a 23/12/1972 = 09 | 11 | 09 | 11 | 11 = 09.8
Semana 33: 25/12 a 30/12/1972 = 09 | 09 | 09 | 05 | 09 = 08.2
Semana 34: 01/01 a 06/01/1973 = 09 | 10 | 08 | 09 | 14 = 10.0
Semana 35: 08/01 a 13/01/1973 = 10 | 09 | 14 | 14 | 10 = 11.4
Semana 36: 15/01 a 20/01/1973 = 10 | 11 | 14 | 09 | 10 = 10.8
Semana 37: 22/01 a 27/01/1973 = 14 | 12 | 08 | 09 | 07 = 10.0
Semana 38: 29/01 a 03/02/1973 = 05 | 06 | 08 | 07 | 11 = 07.4
Semana 39: 05/02 a 10/02/1973 = 08 | 12 | 07 | 13 | 11 = 10.2
Semana 40: 12/02 a 17/02/1973 = 10 | 11 | 08 | 11 | 07 = 09.4
Semana 41: 19/02 a 24/02/1973 = 09 | 09 | 12 | 06 | 11 = 09.4
Semana 42: 26/02 a 03/03/1973 = 11 | 12 | 07 | 09 | 10 = 09.8
Semana 43: 05/03 a 10/03/1973 = 14 | 09 | 06 | 12 | 11 = 10.4
Semana 44: 12/03 a 17/03/1973 = 07 | 08 | 10 | 10 | 10 = 09.0
Semana 45: 19/03 a 24/03/1973 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4
Semana 46: 26/03 a 28/03/1973 = 11 | 05 | 11 | ## | ## = 09.0

média final: 8.90