quarta-feira, 3 de abril de 1974

O Espigão (1974)


O ESPIGÃO

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 3 de abril de 1974
Término: 1º de novembro de 1974

153 capítulos

Semana 01: 03/04 a 05/04/1974 = ## | ## | 38 | 26 | 21 = 28.3
Semana 02: 08/04 a 12/04/1974 = 22 | 33 | 34 | 25 | 21 = 27.0
Semana 03: 15/04 a 19/04/1974 = 30 | 34 | 27 | 25 | 27 = 28.6
Semana 04: 22/04 a 26/04/1974 = 27 | 27 | 36 | 21 | 21 = 26.4
Semana 05: 29/04 a 03/05/1974 = 24 | 21 | 36 | 23 | 21 = 25.0
Semana 06: 06/05 a 10/05/1974 = 25 | 29 | 39 | 26 | 24 = 28.6
Semana 07: 13/05 a 17/05/1974 = 28 | 25 | 21 | 34 | 23 = 26.2
Semana 08: 20/05 a 24/05/1974 = 22 | 28 | 21 | 22 | 18 = 22.2
Semana 09: 27/05 a 31/05/1974 = 17 | 25 | 25 | 20 | 14 = 20.2
Semana 10: 03/06 a 07/06/1974 = 19 | 25 | 21 | 25 | 27 = 23.4
Semana 11: 10/06 a 14/06/1974 = 26 | 22 | 28 | 21 | 30 = 25.4
Semana 12: 17/06 a 21/06/1974 = 30 | 26 | 27 | 41 | 32 = 31.2
Semana 13: 24/06 a 28/06/1974 = 26 | 29 | 27 | 31 | 26 = 27.8
Semana 14: 01/07 a 05/07/1974 = 31 | 31 | 23 | 25 | 25 = 27.0
Semana 15: 08/07 a 12/07/1974 = 29 | 25 | 42 | 26 | 28 = 30.0
Semana 16: 15/07 a 19/07/1974 = 21 | 27 | 40 | 23 | 23 = 26.8
Semana 17: 22/07 a 26/07/1974 = 21 | 28 | 27 | 29 | 29 = 26.8
Semana 18: 29/07 a 02/08/1974 = 22 | 35 | 30 | 20 | 29 = 27.2
Semana 19: 05/08 a 09/08/1974 = 32 | 31 | 30 | 27 | 25 = 29.0
Semana 20: 12/08 a 16/08/1974 = 27 | 37 | 35 | 21 | 28 = 29.6
Semana 21: 19/08 a 23/08/1974 = 29 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.2
Semana 22: 26/08 a 30/08/1974 = 22 | 23 | 29 | 24 | 21 = 23.8
Semana 23: 02/09 a 06/09/1974 = 30 | 35 | 26 | 26 | 22 = 27.8
Semana 24: 09/09 a 13/09/1974 = 37 | 24 | 34 | 26 | 27 = 29.6
Semana 25: 16/09 a 20/09/1974 = 31 | 31 | 26 | 33 | 25 = 29.2
Semana 26: 23/09 a 27/09/1974 = 27 | 30 | 33 | 29 | 15 = 26.8
Semana 27: 30/09 a 04/10/1974 = 30 | 29 | 50 | 25 | 22 = 31.2
Semana 28: 07/10 a 11/10/1974 = 33 | 32 | 35 | 31 | 32 = 32.6
Semana 29: 14/10 a 18/10/1974 = 39 | 27 | 27 | 30 | 32 = 31.0
Semana 30: 21/10 a 25/10/1974 = 40 | 32 | 35 | 31 | 38 = 35.2
Semana 31: 28/10 a 01/11/1974 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média parcial: 27.70