quarta-feira, 24 de setembro de 1975

Um Dia, o Amor (1975)


UM DIA, O AMOR

novela de
TEIXEIRA FILHO

Tupi | 19h00

Estreia: 24 de setembro de 1975
Término: 28 de maio de 1976

213 capítulos

Semana 01: 24/09 a 27/09/1975 = ## | ## | 22 | 23 | 21 | 15 = 20.3
Semana 02: 29/09 a 04/10/1975 = 26 | 17 | 19 | 17 | 20 | 14 = 18.8
Semana 03: 06/10 a 11/10/1975 = 30 | 20 | 23 | 18 | 17 | 14 = 20.3
Semana 04: 13/10 a 18/10/1975 = 23 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 = 19.2
Semana 05: 20/10 a 25/10/1975 = 16 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 = 15.5
Semana 06: 27/10 a 01/11/1975 = 16 | 17 | 24 | 22 | 23 | 14 = 19.3
Semana 07: 03/11 a 08/11/1975 = 22 | 16 | 22 | 22 | 20 | 14 = 19.3
Semana 08: 10/11 a 15/11/1975 = 25 | 20 | 21 | 17 | 19 | 14 = 19.3
Semana 09: 17/11 a 22/11/1975 = 16 | 25 | 18 | 22 | 17 | 13 = 18.5
Semana 10: 24/11 a 29/11/1975 = 17 | 20 | 19 | 23 | 26 | 20 = 20.8
Semana 11: 01/12 a 06/12/1975 = 19 | 22 | 23 | 18 | 22 | 18 = 20.3
Semana 12: 08/12 a 13/12/1975 = 21 | 25 | 19 | 23 | 21 | 14 = 20.5
Semana 13: 15/12 a 20/12/1975 = 20 | 19 | 14 | 19 | 23 | 12 = 17.8
Semana 14: 22/12 a 27/12/1975 = 20 | 16 | 19 | 19 | 21 | 13 = 18.0
Semana 15: 29/12 a 03/01/1976 = 21 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 = 17.8
Semana 16: 05/01 a 10/01/1976 = 18 | 15 | 21 | 17 | 14 | 19 = 17.3
Semana 17: 12/01 a 17/01/1976 = 16 | 15 | 16 | 17 | 21 | 19 = 17.3
Semana 18: 19/01 a 24/01/1976 = 17 | 17 | 24 | 27 | 19 | 13 = 19.5
Semana 19: 26/01 a 31/01/1976 = 22 | 19 | 24 | 17 | 16 | 16 = 19.0
Semana 20: 02/02 a 07/02/1976 = 22 | 28 | 21 | 22 | 19 | 26 = 23.0
Semana 21: 09/02 a 14/02/1976 = 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.3
Semana 22: 16/02 a 21/02/1976 = 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 = 18.7
Semana 23: 23/02 a 28/02/1976 = 20 | 15 | 18 | 26 | 19 | 16 = 19.0
Semana 24: 01/03 a 06/03/1976 = 20 | 15 | 22 | 21 | 15 | 16 = 18.2
Semana 25: 08/03 a 13/03/1976 = 17 | 19 | 22 | 19 | 17 | 24 = 19.7
Semana 26: 15/03 a 20/03/1976 = 23 | 21 | 26 | 27 | 20 | 19 = 22.7
Semana 27: 22/03 a 27/03/1976 = 17 | 16 | 21 | 19 | 19 | 12 = 17.3
Semana 28: 29/03 a 03/04/1976 = 13 | 16 | 13 | 16 | 17 | 18 = 15.5
Semana 29: 05/04 a 10/04/1976 = 13 | 12 | 24 | 11 | 17 | 14 = 15.2
Semana 30: 12/04 a 17/04/1976 = 14 | 13 | 19 | 18 | 16 | 14 = 15.7
Semana 31: 19/04 a 24/04/1976 = 18 | 16 | 19 | 22 | 19 | 14 = 18.0
Semana 32: 26/04 a 01/05/1976 = 21 | 24 | 16 | 21 | 16 | 14 = 18.7
Semana 33: 03/05 a 08/05/1976 = 17 | 20 | 14 | 20 | 14 | 23 = 18.0
Semana 34: 10/05 a 15/05/1976 = 18 | 18 | 16 | 23 | 18 | 17 = 18.3
Semana 35: 17/05 a 22/05/1976 = 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 15 = 17.8
Semana 36: 24/05 a 29/05/1976 = 18 | 18 | 22 | 20 | 23 | 14 = 19.2

média final: 18.69