segunda-feira, 6 de dezembro de 1982

Campeão (1982)


CAMPEÃO

novela de
JAIME CAMARGO e MARCOS CARUSO

Band | 18h30

Estreia: 6 de dezembro de 1982
Término: 7 de maio de 1983

132 capítulos

Semana 01: 06/12 a 11/12/1982 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0
Semana 02: 13/12 a 18/12/1982 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0
Semana 03: 20/12 a 25/12/1982 = 03 | 03 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.3
Semana 04: 27/12 a 01/01/1983 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 05: 03/01 a 08/01/1983 = 03 | 02 | 03 | 04 | 03 | 01 = 2.7
Semana 06: 10/01 a 15/01/1983 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.3
Semana 07: 17/01 a 22/01/1983 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.7
Semana 08: 24/01 a 29/01/1983 = 03 | 03 | 03 | 02 | 04 | 03 = 3.0
Semana 09: 31/01 a 05/02/1983 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.3
Semana 10: 07/02 a 12/02/1983 = 05 | 04 | 06 | 06 | 04 | 03 = 4.7
Semana 11: 14/02 a 19/02/1983 = 02 | 03 | 06 | 03 | 04 | 03 = 3.5
Semana 12: 21/02 a 26/02/1983 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 13: 28/02 a 05/03/1983 = 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 03 = 3.5
Semana 14: 07/03 a 12/03/1983 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.5
Semana 15: 14/03 a 19/03/1983 = 07 | 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 5.3
Semana 16: 21/03 a 26/03/1983 = 04 | 04 | 04 | 03 | 05 | 04 = 4.0
Semana 17: 28/03 a 02/04/1983 = 03 | 04 | 04 | 04 | 02 | 04 = 3.5
Semana 18: 04/04 a 09/04/1983 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | 03 = 4.2
Semana 19: 11/04 a 16/04/1983 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 06 = 4.5
Semana 20: 18/04 a 23/04/1983 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.7
Semana 21: 25/04 a 30/04/1983 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 22: 02/05 a 07/05/1983 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.3

média final: 3.74