segunda-feira, 19 de setembro de 1983

Eu Prometo (1983)


EU PROMETO

novela de
JANETE CLAIR

Globo | 22h15

Estreia: 19 de setembro de 1983
Término: 17 de fevereiro de 1984

108 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/1983 = 16 | 16 | 18 | 20 | 22 = 18.4
Semana 02: 26/09 a 30/09/1983 = 14 | 18 | 18 | 18 | 21 = 17.8
Semana 03: 03/10 a 07/10/1983 = 14 | 14 | 16 | 20 | 16 = 16.0
Semana 04: 10/10 a 14/10/1983 = 13 | 18 | 15 | 26 | 18 = 18.0
Semana 05: 17/10 a 21/10/1983 = 16 | 15 | 21 | 21 | 16 = 17.8
Semana 06: 24/10 a 28/10/1983 = 14 | 16 | 20 | 26 | 21 = 19.4
Semana 07: 31/10 a 04/11/1983 = 17 | 21 | 18 | 24 | 26 = 21.2
Semana 08: 07/11 a 11/11/1983 = 15 | 14 | 17 | 23 | 17 = 17.2
Semana 09: 14/11 a 18/11/1983 = 14 | 16 | 16 | 24 | 20 = 18.0
Semana 10: 21/11 a 25/11/1983 = 16 | 14 | 20 | 15 | 20 = 17.0
Semana 11: 28/11 a 02/12/1983 = 13 | 19 | 21 | 23 | 19 = 19.0
Semana 12: 05/12 a 09/12/1983 = 16 | 14 | 19 | 18 | 20 = 17.4
Semana 13: 12/12 a 16/12/1983 = 20 | 17 | 20 | 34 | 16 = 21.4
Semana 14: 19/12 a 23/12/1983 = 17 | 21 | 21 | 18 | 16 = 18.6
Semana 15: 26/12 a 30/12/1983 = 14 | 14 | 17 | 30 | 27 = 20.4
Semana 16: 02/01 a 06/01/1984 = 15 | 15 | 18 | 15 | 18 = 16.2
Semana 17: 09/01 a 13/01/1984 = 16 | 16 | 17 | 18 | 15 = 16.4
Semana 18: 16/01 a 20/01/1984 = 16 | 20 | 24 | ## | 14 = 18.5
Semana 19: 23/01 a 27/01/1984 = 20 | 22 | 26 | 22 | 25 = 23.0
Semana 20: 30/01 a 03/02/1984 = 14 | 18 | 22 | 22 | ## = 19.0
Semana 21: 06/02 a 10/02/1984 = 21 | 21 | 20 | 14 | 20 = 19.2
Semana 22: 13/02 a 17/02/1984 = 18 | 19 | 19 | 22 | 27 = 21.0

média final: 18.68