segunda-feira, 3 de setembro de 1984

Final Feliz (1984)


FINAL FELIZ – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 13h30

Estreia: 3 de setembro de 1984
Término: 8 de fevereiro de 1985

112 capítulos

Semana 01: 03/09 a 07/09/1984 = 17 | 19 | 16 | 16 | 2418.4
Semana 02: 10/09 a 14/09/1984 = 13 | 12 | 15 | 17 | 16 = 14.6
Semana 03: 17/09 a 21/09/1984 = 17 | 16 | 18 | 20 | 15 = 17.2
Semana 04: 24/09 a 28/09/1984 = 19 | 18 | 22 | 18 | 18 = 19.0
Semana 05: 01/10 a 05/10/1984 = 15 | 17 | 19 | 20 | 18 = 17.8
Semana 06: 08/10 a 12/10/1984 = 20 | 21 | 21 | 15 | 23 = 20.0
Semana 07: 15/10 a 19/10/1984 = 22 | 20 | 19 | 17 | 22 = 20.0
Semana 08: 22/10 a 26/10/1984 = 18 | 21 | 19 | 20 | 22 = 20.0
Semana 09: 29/10 a 02/11/1984 = 24 | 20 | 25 | 20 | 17 = 21.2
Semana 10: 05/11 a 09/11/1984 = 22 | 27 | 24 | 22 | 23 = 23.6
Semana 11: 12/11 a 16/11/1984 = 19 | 18 | 22 | 21 | 23 = 20.6
Semana 12: 19/11 a 23/11/1984 = 24 | 24 | 23 | 24 | 25 = 24.0
Semana 13: 26/11 a 30/11/1984 = 22 | 26 | 24 | 26 | 27 = 25.0
Semana 14: 03/12 a 07/12/1984 = 27 | 28 | 27 | 27 | 29 = 27.6
Semana 15: 10/12 a 14/12/1984 = 28 | 27 | 23 | 29 | 30 = 27.4
Semana 16: 17/12 a 21/12/1984 = 21 | 24 | 25 | 21 | 19 = 22.0
Semana 17: 24/12 a 28/12/1984 = 17 | ## | 24 | 24 | 22 = 21.8
Semana 18: 31/12 a 04/01/1985 = 21 | ## | 23 | 24 | 25 = 23.3
Semana 19: 07/01 a 11/01/1985 = 27 | 29 | 21 | 26 | 26 = 25.8
Semana 20: 14/01 a 18/01/1985 = 28 | ## | 27 | 26 | 24 = 26.3
Semana 21: 21/01 a 25/01/1985 = 25 | 23 | 28 | 24 | 30 = 26.0
Semana 22: 28/01 a 01/02/1985 = 19 | 25 | 25 | 27 | 28 = 24.8
Semana 23: 04/02 a 08/02/1985 = 26 | 25 | 23 | 27 | 26 = 25.4

média final: 22.20