segunda-feira, 5 de novembro de 1984

Jerônimo (1984)


JERÔNIMO

novela de
MOYSÉS WELTMAN

SBT | 18h00

Estreia: 5 de novembro de 1984
Término: 2 de março de 1985

102 capítulos

Semana 01: 05/11 a 10/11/1984 = 13 | 10 | 09 | 08 | 09 | 09 = 9.7
Semana 02: 12/11 a 17/11/1984 = 07 | 08 | 06 | 05 | 09 | 07 = 7.0
Semana 03: 19/11 a 24/11/1984 = 10 | 07 | 07 | 06 | 08 | 03 = 6.8
Semana 04: 26/11 a 01/12/1984 = 08 | 08 | 05 | 08 | 07 | 05 = 6.8
Semana 05: 03/12 a 08/12/1984 = 08 | 06 | 06 | 06 | 09 | 05 = 6.7
Semana 06: 10/12 a 15/12/1984 = 06 | 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 6.8
Semana 07: 17/12 a 22/12/1984 = 07 | 09 | 08 | 07 | 05 | 04 = 6.7
Semana 08: 24/12 a 29/12/1984 = 06 | 05 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.3
Semana 09: 31/12 a 05/01/1985 = 04 | 04 | 07 | 09 | 07 | 08 = 6.5
Semana 10: 07/01 a 12/01/1985 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 | 04 = 6.2
Semana 11: 14/01 a 19/01/1985 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 12: 21/01 a 26/01/1985 = 06 | 05 | 06 | 05 | 07 | 06 = 5.8
Semana 13: 28/01 a 02/02/1985 = 04 | 05 | 04 | 06 | 05 | 04 = 4.7
Semana 14: 04/02 a 09/02/1985 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 15: 11/02 a 16/02/1985 = 05 | 06 | 05 | 07 | 05 | 07 = 5.8
Semana 16: 18/02 a 23/02/1985 = 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 = 7.7
Semana 17: 25/02 a 02/03/1985 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.7

média final: 6.61