segunda-feira, 11 de junho de 1984

Meus Filhos, Minha Vida (1984)


MEUS FILHOS, MINHA VIDA

novela de
CRAYTON SARZY, ISMAEL FERNANDES e HENRIQUE LOBO

SBT | 19h45

Estreia: 11 de junho de 1984
Término: 8 de março de 1985

229 capítulos

Semana 01: 11/06 a 16/06/1984 = 10 | 07 | 08 | 08 | 08 | ## = 08.2
Semana 02: 18/06 a 23/06/1984 = 09 | 08 | 08 | 07 | 09 | 05 = 07.7
Semana 03: 25/06 a 30/06/1984 = 09 | 11 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.5
Semana 04: 02/07 a 07/07/1984 = 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 = 09.8
Semana 05: 09/07 a 14/07/1984 = 10 | 08 | 09 | 10 | 09 | 10 = 09.3
Semana 06: 16/07 a 21/07/1984 = 09 | 08 | 09 | 10 | 08 | 10 = 09.0
Semana 07: 23/07 a 28/07/1984 = 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 = 12.2
Semana 08: 30/07 a 04/08/1984 = 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 = 11.0
Semana 09: 06/08 a 11/08/1984 = 09 | 12 | 10 | 09 | 12 | 10 = 10.3
Semana 10: 13/08 a 18/08/1984 = 11 | 12 | 11 | 09 | 10 | 10 = 10.5
Semana 11: 20/08 a 25/08/1984 = 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 12: 27/08 a 01/09/1984 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 = 14.5
Semana 13: 03/09 a 08/09/1984 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 = 15.3
Semana 14: 10/09 a 15/09/1984 = 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 = 13.8
Semana 15: 17/09 a 22/09/1984 = 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 = 15.3
Semana 16: 24/09 a 29/09/1984 = 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.8
Semana 17: 01/10 a 06/10/1984 = 15 | 18 | 13 | 14 | 13 | 15 = 14.7
Semana 18: 08/10 a 13/10/1984 = 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.7
Semana 19: 15/10 a 20/10/1984 = 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 = 17.2
Semana 20: 22/10 a 27/10/1984 = 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | ## = 16.8
Semana 21: 29/10 a 03/11/1984 = 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | ## = 16.0
Semana 22: 05/11 a 10/11/1984 = 19 | 17 | 13 | 15 | 17 | ## = 16.2
Semana 23: 12/11 a 17/11/1984 = 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 24: 19/11 a 24/11/1984 = 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 08 = 13.3
Semana 25: 26/11 a 01/12/1984 = 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 = 13.5
Semana 26: 03/12 a 08/12/1984 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 27: 10/12 a 15/12/1984 = 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 = 13.0
Semana 28: 17/12 a 22/12/1984 = 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 08 = 11.7
Semana 29: 24/12 a 29/12/1984 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 = 10.7
Semana 30: 31/12 a 05/01/1985 = 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 = 12.5
Semana 31: 07/01 a 12/01/1985 = 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 32: 14/01 a 19/01/1985 = 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 09 = 11.3
Semana 33: 21/01 a 26/01/1985 = 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 = 12.2
Semana 34: 28/01 a 02/02/1985 = 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 = 12.3
Semana 35: 04/02 a 09/02/1985 = 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 = 12.7
Semana 36: 11/02 a 16/02/1985 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.8
Semana 37: 18/02 a 23/02/1985 = 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 = 12.8
Semana 38: 25/02 a 02/03/1985 = 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 = 12.3
Semana 39: 04/03 a 09/03/1985 = 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 09 = 12.2

média final: 12.62