segunda-feira, 22 de outubro de 1984

Viviana, em Busca do Amor (1984)


VIVIANA, EM BUSCA DO AMOR

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

SBT | 18h30

Estreia: 22 de outubro de 1984
Término: 31 de maio de 1985

182 capítulos

Semana 01: 22/10 a 27/10/1984 = 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 = 9.0
Semana 02: 29/10 a 03/11/1984 = 08 | ## | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 03: 05/11 a 10/11/1984 = 09 | 08 | 06 | 09 | ## | ## = 8.0
Semana 04: 12/11 a 17/11/1984 = 05 | 09 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.8
Semana 05: 19/11 a 24/11/1984 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 06: 26/11 a 01/12/1984 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 8.2
Semana 07: 03/12 a 08/12/1984 = 07 | 08 | 08 | 08 | ## | 08 = 7.8
Semana 08: 10/12 a 15/12/1984 = 06 | 07 | 05 | 05 | 08 | 06 = 6.2
Semana 09: 17/12 a 22/12/1984 = 05 | 06 | 06 | 08 | 07 | 06 = 6.3
Semana 10: 24/12 a 29/12/1984 = 03 | 04 | 06 | 04 | 05 | 07 = 4.8
Semana 11: 31/12 a 05/01/1985 = 05 | 04 | 06 | 08 | 05 | 06 = 5.7
Semana 12: 07/01 a 12/01/1985 = 04 | 06 | 06 | 07 | 07 | 05 = 5.8
Semana 13: 14/01 a 19/01/1985 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 14: 21/01 a 26/01/1985 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 15: 28/01 a 02/02/1985 = 06 | 07 | 06 | 05 | 04 | 05 = 5.5
Semana 16: 04/02 a 09/02/1985 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.3
Semana 17: 11/02 a 16/02/1985 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.3
Semana 18: 18/02 a 23/02/1985 = 08 | 07 | 06 | 07 | 08 | 08 = 7.3
Semana 19: 25/02 a 02/03/1985 = 09 | 07 | 07 | 05 | 07 | 06 = 6.8
Semana 20: 04/03 a 09/03/1985 = 07 | 08 | 06 | 05 | 06 | 06 = 6.3
Semana 21: 11/03 a 16/03/1985 = ## | 06 | 05 | 06 | 06 | ## = 5.8
Semana 22: 18/03 a 23/03/1985 = 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 06 = 6.3
Semana 23: 25/03 a 30/03/1985 = 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 24: 01/04 a 06/04/1985 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.3
Semana 25: 08/04 a 13/04/1985 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 26: 15/04 a 20/04/1985 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 27: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 05 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 28: 29/04 a 04/05/1985 = 05 | 05 | 05 | 06 | 07 | 07 = 5.8
Semana 29: 06/05 a 11/05/1985 = ## | 07 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.4
Semana 30: 13/05 a 18/05/1985 = 06 | 06 | 07 | 08 | 07 | 07 = 6.8
Semana 31: 20/05 a 25/05/1985 = 07 | ## | 06 | 04 | 06 | 04 = 5.4
Semana 32: 27/05 a 01/06/1985 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 04 = 5.8

média final: 6.34