segunda-feira, 24 de junho de 1985

Roque Santeiro (1985)


ROQUE SANTEIRO

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 20h30

Estreia: 24 de junho de 1985
Término: 21 de fevereiro de 1986

209 capítulos

Semana 01: 24/06 a 29/06/1985 = 60 | 61 | 58 | 62 | 55 | 40 = 56.0
Semana 02: 01/07 a 06/07/1985 = 61 | 59 | 58 | 61 | 57 | 53 = 58.2
Semana 03: 08/07 a 13/07/1985 = 59 | 59 | 62 | 61 | 59 | 49 = 58.2
Semana 04: 15/07 a 20/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 22/07 a 27/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 05/08 a 10/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 12/08 a 17/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 09: 19/08 a 24/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 26/08 a 31/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 11: 02/09 a 07/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 12: 09/09 a 14/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 13: 16/09 a 21/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 23/09 a 28/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 30/09 a 05/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 07/10 a 12/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 14/10 a 19/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 18: 21/10 a 26/10/1985 = 65 | 68 | 64 | 66 | 61 | 58 = 63.7
Semana 19: 28/10 a 02/11/1985 = 71 | 70 | 67 | 68 | 64 | 58 = 66.3
Semana 20: 04/11 a 09/11/1985 = 68 | 66 | 63 | 67 | 62 | 57 = 63.8
Semana 21: 11/11 a 16/11/1985 = 66 | 65 | 63 | 62 | 57 | 53 = 61.0
Semana 22: 18/11 a 23/11/1985 = 64 | 66 | 64 | 66 | 60 | 59 = 63.2
Semana 23: 25/11 a 30/11/1985 = 71 | 64 | 60 | 65 | 66 | 58 = 64.0
Semana 24: 02/12 a 07/12/1985 = 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 62 = 65.5
Semana 25: 09/12 a 14/12/1985 = 61 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59 = 60.8
Semana 26: 16/12 a 21/12/1985 = 61 | 59 | 53 | 56 | 54 | 51 = 55.7
Semana 27: 23/12 a 28/12/1985 = 57 | 45 | 49 | 60 | 55 | 52 = 53.0
Semana 28: 30/12 a 04/01/1986 = 61 | 46 | 54 | 65 | 59 | 51 = 56.0
Semana 29: 06/01 a 11/01/1986 = 67 | 67 | 63 | 61 | 59 | 54 = 61.8
Semana 30: 13/01 a 18/01/1986 = 62 | 64 | 68 | 66 | 59 | 48 = 61.2
Semana 31: 20/01 a 25/01/1986 = 59 | 61 | 54 | 61 | 55 | 54 = 57.3
Semana 32: 27/01 a 01/02/1986 = 63 | 66 | 66 | 61 | 61 | 51 = 61.3
Semana 33: 03/02 a 08/02/1986 = 70 | 70 | 67 | 67 | 62 | 55 = 65.2
Semana 34: 10/02 a 15/02/1986 = 56 | 56 | 67 | 67 | 62 | 57 = 60.8
Semana 35: 17/02 a 22/02/1986 = 73 | 72 | 69 | 75 | 72 | 51 = 68.7

média parcial: 62.59

observações:
• dados de 126 capítulos disponíveis.