segunda-feira, 20 de agosto de 1990

Barriga de Aluguel (1990)


BARRIGA DE ALUGUEL

novela de
GLORIA PEREZ

Globo | 18h05

Estreia: 20 de agosto de 1990
Término: 31 de maio de 1991

243 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/1990 = 33 | 36 | 40 | 39 | 36 | 32 = 36.0
Semana 0227/08 a 01/09/1990 = 39 | 43 | 37 | 39 | 30 | 37 = 37.5
Semana 0303/09 a 08/09/1990 = 39 | 39 | 33 | 37 | 34 | 32 = 35.7
Semana 0410/09 a 15/09/1990 = 27 | 30 | 36 | 40 | 32 | 31 = 32.7
Semana 0517/09 a 22/09/1990 = 38 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 = 33.2
Semana 0624/09 a 29/09/1990 = 38 | 36 | 35 | 36 | 34 | 24 = 33.8
Semana 0701/10 a 06/10/1990 = 45 | 33 | 38 | 36 | 33 | 34 = 36.5
Semana 0808/10 a 13/10/1990 = 38 | 32 | 33 | 40 | 39 | 34 = 36.0
Semana 0915/10 a 20/10/1990 = 44 | 42 | 36 | 39 | 34 | ## = 39.0
Semana 1022/10 a 27/10/1990 = 36 | 46 | 35 | 37 | 35 | 37 = 37.7
Semana 1129/10 a 03/11/1990 = 28 | 35 | ## | 30 | 25 | 25 = 28.6
Semana 1205/11 a 10/11/1990 = 37 | 43 | 31 | 38 | 34 | 30 = 35.5
Semana 1312/11 a 17/11/1990 = 38 | 33 | 32 | 27 | 36 | 26 = 32.0
Semana 1419/11 a 24/11/1990 = 35 | 34 | 33 | 40 | 44 | 33 = 36.5
Semana 1526/11 a 01/12/1990 = 34 | 34 | 34 | 36 | 29 | 20 = 31.2
Semana 1603/12 a 08/12/1990 = 37 | 36 | 33 | 32 | 37 | 26 = 33.5
Semana 1710/12 a 15/12/1990 = 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 27 = 30.3
Semana 1817/12 a 22/12/1990 = 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 18 = 23.7
Semana 1924/12 a 29/12/1990 = 22 | 32 | 30 | 31 | 30 | 28 = 28.8
Semana 2031/12 a 05/01/1991 = 31 | 34 | 41 | 41 | 38 | 31 = 36.0
Semana 2107/01 a 12/01/1991 = 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 39 = 38.5
Semana 2214/01 a 19/01/1991 = 36 | 39 | 37 | 40 | 37 | 25 = 35.7
Semana 2321/01 a 26/01/1991 = 37 | 42 | 45 | 38 | 39 | 39 = 40.0
Semana 2428/01 a 02/02/1991 = 36 | 36 | 41 | 46 | 36 | 34 = 38.2
Semana 2504/02 a 09/02/1991 = 36 | 36 | 34 | 37 | 33 | 35 = 35.2
Semana 2611/02 a 16/02/1991 = 30 | 37 | 41 | 40 | 48 | 43 = 39.8
Semana 2718/02 a 23/02/1991 = 47 | 38 | 41 | 36 | 34 | 35 = 38.5
Semana 2825/02 a 02/03/1991 = 47 | 40 | 39 | 34 | 39 | 38 = 39.5
Semana 2904/03 a 09/03/1991 = 40 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 = 37.3
Semana 3011/03 a 16/03/1991 = 44 | 38 | 38 | 39 | 36 | 27 = 37.0
Semana 3118/03 a 23/03/1991 = 37 | 35 | 36 | 39 | 37 | 33 = 36.2
Semana 3225/03 a 30/03/1991 = 44 | 42 | 41 | 37 | 38 | 33 = 39.2
Semana 3301/04 a 06/04/1991 = 44 | 44 | 39 | 40 | 45 | 39 = 41.8
Semana 3408/04 a 13/04/1991 = 45 | 45 | 42 | 39 | 44 | 36 = 41.8
Semana 3515/04 a 20/04/1991 = 44 | 45 | 38 | 43 | 42 | 35 = 41.2
Semana 3622/04 a 27/04/1991 = 51 | 43 | 50 | 46 | 47 | 38 = 45.8
Semana 3729/04 a 04/05/1991 = 45 | 44 | 38 | 48 | 42 | 36 = 42.2
Semana 3806/05 a 11/05/1991 = 47 | 40 | 38 | 44 | 41 | 32 = 40.3
Semana 3913/05 a 18/05/1991 = 42 | 42 | 42 | 37 | 42 | 35 = 40.0
Semana 4020/05 a 25/05/1991 = 42 | 40 | 48 | 39 | 42 | 32 = 40.5
Semana 4127/05 a 01/06/1991 = 44 | 44 | 39 | 43 | 46 | 32 = 41.3

média final: 36.71