segunda-feira, 20 de maio de 1991

Carrossel (1991)


CARROSSEL

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

SBT | 20h30

Estreia: 20 de maio de 1991
Término: 21 de abril de 1992

289 capítulos

Semana 01: 20/05 a 25/05/1991 = 09 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 = 11.5
Semana 02: 27/05 a 01/06/1991 = 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 = 16.5
Semana 03: 03/06 a 08/06/1991 = 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 15 = 19.3
Semana 04: 10/06 a 15/06/1991 = 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 14 = 18.2
Semana 05: 17/06 a 22/06/1991 = 23 | 22 | 23 | 18 | 24 | 14 = 20.7
Semana 06: 24/06 a 29/06/1991 = 23 | 26 | 21 | 26 | 21 | 14 = 21.8
Semana 07: 01/07 a 06/07/1991 = 20 | 23 | 21 | 24 | 24 | 14 = 21.0
Semana 08: 08/07 a 13/07/1991 = 20 | 23 | 24 | 25 | 23 | 16 = 21.8
Semana 09: 15/07 a 20/07/1991 = 25 | 27 | 16 | 17 | 23 | 17 = 20.8
Semana 10: 22/07 a 27/07/1991 = 28 | 23 | 23 | 24 | 23 | 13 = 22.3
Semana 11: 29/07 a 03/08/1991 = 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 16 = 22.0
Semana 12: 05/08 a 10/08/1991 = 22 | 26 | 24 | 20 | 24 | 17 = 22.2
Semana 13: 12/08 a 17/08/1991 = 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 19 = 22.7
Semana 14: 19/08 a 24/08/1991 = 26 | 23 | 25 | 23 | 24 | 18 = 23.2
Semana 15: 26/08 a 31/08/1991 = 26 | 25 | 22 | 18 | 26 | 16 = 22.2
Semana 16: 02/09 a 07/09/1991 = 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 15 = 22.7
Semana 17: 09/09 a 14/09/1991 = 21 | 22 | 22 | 24 | 19 | 12 = 20.0
Semana 18: 16/09 a 21/09/1991 = 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 14 = 19.8
Semana 19: 23/09 a 28/09/1991 = 25 | 26 | 24 | 18 | 23 | 17 = 22.2
Semana 20: 30/09 a 05/10/1991 = 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 = 21.7
Semana 21: 07/10 a 12/10/1991 = 21 | 24 | 20 | 17 | 19 | 11 = 18.7
Semana 22: 14/10 a 19/10/1991 = 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 = 18.2
Semana 23: 21/10 a 26/10/1991 = 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 11 = 15.7
Semana 24: 28/10 a 02/11/1991 = 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 = 17.5
Semana 25: 04/11 a 09/11/1991 = 21 | 20 | 15 | 15 | 16 | 11 = 16.3
Semana 26: 11/11 a 16/11/1991 = 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 = 15.0
Semana 27: 18/11 a 23/11/1991 = 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 13 = 16.2
Semana 28: 25/11 a 30/11/1991 = 15 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 = 16.2
Semana 29: 02/12 a 07/12/1991 = 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 11 = 15.5
Semana 30: 09/12 a 14/12/1991 = 18 | 19 | 16 | 11 | 15 | 11 = 15.0
Semana 31: 16/12 a 21/12/1991 = 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 = 13.2
Semana 32: 23/12 a 28/12/1991 = 15 | 10 | 08 | 11 | 18 | 13 = 12.5
Semana 33: 30/12 a 04/01/1992 = 11 | 09 | 08 | 14 | 11 | 10 = 10.5
Semana 34: 06/01 a 11/01/1992 = 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.8
Semana 35: 13/01 a 18/01/1992 = 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 = 11.5
Semana 36: 20/01 a 25/01/1992 = 12 | 12 | 13 | 16 | 10 | 09 = 12.0
Semana 37: 27/01 a 01/02/1992 = 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 = 13.7
Semana 38: 03/02 a 08/02/1992 = 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 39: 10/02 a 15/02/1992 = 12 | 13 | 12 | 06 | 12 | 11 = 11.0
Semana 40: 17/02 a 22/02/1992 = 10 | 08 | 12 | 14 | 14 | 12 = 11.7
Semana 41: 24/02 a 29/02/1992 = 12 | 14 | 15 | 13 | ## | 11 = 13.0
Semana 42: 02/03 a 07/03/1992 = 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 = 11.5
Semana 43: 09/03 a 14/03/1992 = 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 09 = 11.8
Semana 44: 16/03 a 21/03/1992 = 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 08 = 11.3
Semana 45: 23/03 a 28/03/1992 = 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 08 = 11.5
Semana 46: 30/03 a 04/04/1992 = 07 | 11 | 09 | 08 | 10 | 09 = 09.0
Semana 47: 06/04 a 11/04/1992 = 09 | 11 | 10 | 13 | 10 | 08 = 10.2
Semana 48: 13/04 a 18/04/1992 = 14 | 12 | 09 | 12 | 14 | 10 = 11.8
Semana ##: 20/04 a 21/04/1992 = 13 | 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 16.39