quarta-feira, 11 de março de 1992

A Estranha Dama (1992)


A ESTRANHA DAMA

novela de
OMAR ROMAY

SBT | 21h30

Estreia: 11 de março de 1992
Término: 30 de julho de 1992

121 capítulos

Semana 01: 11/03 a 14/03/1992 = ## | ## | 07 | 09 | 10 | 15 = 10.3
Semana 02: 16/03 a 21/03/1992 = 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 = 11.5
Semana 03: 23/03 a 28/03/1992 = 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 = 12.7
Semana 04: 30/03 a 04/04/1992 = 10 | 11 | 12 | 11 | 09 | 08 = 10.2
Semana 05: 06/04 a 11/04/1992 = 08 | 11 | 09 | 12 | 08 | 13 = 10.2
Semana 06: 13/04 a 18/04/1992 = 11 | 07 | 10 | 15 | 12 | 10 = 10.8
Semana 07: 20/04 a 25/04/1992 = 09 | 12 | 09 | 11 | 13 | 12 = 11.0
Semana 08: 27/04 a 02/05/1992 = 13 | 15 | 12 | 16 | 11 | 12 = 13.2
Semana 09: 04/05 a 09/05/1992 = 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 = 11.7
Semana 10: 11/05 a 16/05/1992 = ## | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 = 12.6
Semana 11: 18/05 a 23/05/1992 = 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 = 12.8
Semana 12: 25/05 a 30/05/1992 = 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 = 13.7
Semana 13: 01/06 a 06/06/1992 = 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 14.0
Semana 14: 08/06 a 13/06/1992 = 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 12 = 12.8
Semana 15: 15/06 a 20/06/1992 = 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 = 12.5
Semana 16: 22/06 a 27/06/1992 = 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 = 14.3
Semana 17: 29/06 a 04/07/1992 = 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 = 12.7
Semana 18: 06/07 a 11/07/1992 = 18 | 17 | 17 | 11 | 18 | 20 = 16.8
Semana 19: 13/07 a 18/07/1992 = 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 15 = 15.3
Semana 20: 20/07 a 25/07/1992 = 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16.7
Semana 21: 27/07 a 30/07/1992 = 14 | 18 | 17 | 14 | ## | ## = 15.8

média final: 12.93