terça-feira, 14 de julho de 1992

Topázio (1992)


TOPÁZIO

novela de
JORGE GHERARDI e OMAR PIN

SBT | 21h00

Estreia: 14 de julho de 1992
Término: 27 de fevereiro de 1993

197 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/1992 = ## | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 = 14.8
Semana 02: 20/07 a 25/07/1992 = 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 03: 27/07 a 01/08/1992 = 16 | 19 | 17 | 17 | 09 | 15 = 15.5
Semana 04: 03/08 a 08/08/1992 = 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 = 15.8
Semana 05: 10/08 a 15/08/1992 = 17 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 = 17.5
Semana 06: 17/08 a 22/08/1992 = 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 = 16.2
Semana 07: 24/08 a 29/08/1992 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 08: 31/08 a 05/09/1992 = 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 09: 07/09 a 12/09/1992 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 = 18.2
Semana 10: 14/09 a 19/09/1992 = 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 = 18.2
Semana 11: 21/09 a 26/09/1992 = 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 = 18.5
Semana 12: 28/09 a 03/10/1992 = 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 17 = 19.5
Semana 13: 05/10 a 10/10/1992 = 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 16 = 19.8
Semana 14: 12/10 a 17/10/1992 = 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 = 19.0
Semana 15: 19/10 a 24/10/1992 = 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 = 18.7
Semana 16: 26/10 a 31/10/1992 = 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 = 18.7
Semana 17: 02/11 a 07/11/1992 = 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 = 17.5
Semana 18: 09/11 a 14/11/1992 = 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 = 15.0
Semana 19: 16/11 a 21/11/1992 = 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.5
Semana 20: 23/11 a 28/11/1992 = 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 = 14.8
Semana 21: 30/11 a 05/12/1992 = 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.0
Semana 22: 07/12 a 12/12/1992 = 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 23: 14/12 a 19/12/1992 = 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 = 13.3
Semana 24: 21/12 a 26/12/1992 = 12 | 12 | 14 | 09 | 10 | 13 = 11.7
Semana 25: 28/12 a 02/01/1993 = 15 | 12 | 14 | 09 | 11 | 11 = 12.0
Semana 26: 04/01 a 09/01/1993 = 16 | 13 | 14 | 18 | 09 | 15 = 14.2
Semana 27: 11/01 a 16/01/1993 = 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 = 14.3
Semana 28: 18/01 a 23/01/1993 = 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.2
Semana 29: 25/01 a 30/01/1993 = 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 30: 01/02 a 06/02/1993 = 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 = 14.0
Semana 31: 08/02 a 13/02/1993 = 11 | 14 | 21 | 10 | 12 | 11 = 13.2
Semana 32: 15/02 a 20/02/1993 = 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 11 = 12.7
Semana 33: 22/02 a 27/02/1993 = 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 16 = 15.0

média final: 15.71