terça-feira, 3 de novembro de 1992

Eu Compro essa Mulher (1992)


EU COMPRO ESSA MULHER

novela de
ERNESTO ALONSO

SBT | 22h00

Estreia: 3 de novembro de 1992
Término: 12 de abril de 1993

137 capítulos

Semana 01: 03/11 a 07/11/1992 = ## | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 = 12.0
Semana 02: 09/11 a 14/11/1992 = 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 = 13.5
Semana 03: 16/11 a 21/11/1992 = 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 11 = 12.3
Semana 04: 23/11 a 28/11/1992 = 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 = 12.0
Semana 05: 30/11 a 05/12/1992 = 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 = 13.5
Semana 06: 07/12 a 12/12/1992 = 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 = 12.2
Semana 07: 14/12 a 19/12/1992 = 12 | 12 | 09 | 13 | 12 | 10 = 11.3
Semana 08: 21/12 a 26/12/1992 = 10 | 09 | 11 | 07 | 07 | 10 = 09.0
Semana 09: 28/12 a 02/01/1993 = 09 | 10 | 11 | 06 | 10 | 10 = 09.3
Semana 10: 04/01 a 09/01/1993 = 12 | 13 | 12 | 13 | 07 | 13 = 11.7
Semana 11: 11/01 a 16/01/1993 = 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 = 12.0
Semana 12: 18/01 a 23/01/1993 = 13 | 09 | 12 | 13 | ## | 14 = 12.2
Semana 13: 25/01 a 30/01/1993 = 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 14: 01/02 a 06/02/1993 = 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 = 13.5
Semana 15: 08/02 a 13/02/1993 = 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 = 13.8
Semana 16: 15/02 a 20/02/1993 = 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 = 13.0
Semana 17: 22/02 a 27/02/1993 = 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 = 13.5
Semana 18: 01/03 a 06/03/1993 = 16 | 08 | 08 | 06 | 09 | 11 = 09.7
Semana 19: 08/03 a 13/03/1993 = 06 | 05 | 06 | 06 | 07 | 05 = 05.8
Semana 20: 15/03 a 20/03/1993 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.5
Semana 21: 22/03 a 27/03/1993 = 08 | 07 | 08 | 05 | 08 | 09 = 07.5
Semana 22: 29/03 a 03/04/1993 = 09 | 09 | 06 | 10 | 09 | 09 = 08.7
Semana 23: 05/04 a 10/04/1993 = 06 | 09 | 09 | 10 | 09 | 10 = 08.8
Semana ##: 12/04 a 12/04/1993 = 14 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 11.13