segunda-feira, 29 de março de 1993

O Mapa da Mina (1993)


O MAPA DA MINA
 
novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Globo | 18h50

Estreia: 29 de março de 1993
Término: 3 de setembro de 1993

137 capítulos

Semana 01: 29/03 a 03/04/1993 = 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 36 = 40.0
Semana 0205/04 a 10/04/1993 = 42 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 = 36.7
Semana 0312/04 a 17/04/1993 = 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 36 = 37.3
Semana 0419/04 a 24/04/1993 = 38 | 40 | 36 | 38 | 38 | 34 = 37.3
Semana 0526/04 a 01/05/1993 = 37 | 41 | 39 | 41 | 41 | 39 = 39.7
Semana 0603/05 a 08/05/1993 = 43 | 38 | 40 | 36 | 40 | 35 = 38.7
Semana 0710/05 a 15/05/1993 = 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 39 = 40.7
Semana 0817/05 a 22/05/1993 = 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 36 = 38.7
Semana 0924/05 a 29/05/1993 = 43 | 43 | 44 | 43 | 45 | 38 = 42.7
Semana 1031/05 a 05/06/1993 = 46 | 49 | 45 | 45 | 44 | 41 = 45.0
Semana 1107/06 a 12/06/1993 = 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 43 = 43.2
Semana 1214/06 a 19/06/1993 = 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 41 = 44.8
Semana 1321/06 a 26/06/1993 = 50 | 47 | 48 | 49 | 46 | 40 = 46.7
Semana 1428/06 a 03/07/1993 = 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 39 = 45.3
Semana 1505/07 a 10/07/1993 = 43 | 44 | 48 | 47 | 43 | 40 = 44.2
Semana 1612/07 a 17/07/1993 = 47 | 47 | 50 | 48 | 46 | 39 = 46.2
Semana 1719/07 a 24/07/1993 = 48 | 47 | 47 | 44 | 44 | 41 = 45.2
Semana 1826/07 a 31/07/1993 = 52 | 49 | 47 | 47 | 46 | 45 = 47.7
Semana 1902/08 a 07/08/1993 = 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 42 = 48.5
Semana 2009/08 a 14/08/1993 = 53 | 51 | 48 | 50 | 52 | 45 = 49.8
Semana 2116/08 a 21/08/1993 = 50 | 50 | 54 | 51 | 45 | 48 = 49.7
Semana 2223/08 a 28/08/1993 = 53 | 53 | 50 | 49 | 49 | 39 = 48.8
Semana 2330/08 a 04/09/1993 = 52 | 50 | 54 | 56 | 56 | 46 = 52.3

média final: 43.87