segunda-feira, 15 de novembro de 1993

Fera Ferida (1993)


FERA FERIDA

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 20h50

Estreia: 15 de novembro de 1993
Término: 16 de julho de 1994

210 capítulos

Semana 01: 15/11 a 20/11/1993 = 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 46 = 51.7
Semana 0222/11 a 27/11/1993 = 53 | 54 | 44 | 46 | 50 | 41 = 48.0
Semana 0329/11 a 04/12/1993 = 55 | 52 | 46 | 49 | 49 | 42 = 48.8
Semana 0406/12 a 11/12/1993 = 54 | 53 | 50 | 48 | 50 | 45 = 50.0
Semana 0513/12 a 18/12/1993 = 54 | 53 | 50 | 51 | 53 | 46 = 51.2
Semana 0620/12 a 25/12/1993 = 53 | 53 | 51 | 47 | 35 | 41 = 46.7
Semana 0727/12 a 01/01/1994 = 54 | 50 | 49 | 47 | 33 | 40 = 45.5
Semana 0803/01 a 08/01/1994 = 56 | 56 | 58 | 55 | 50 | 43 = 53.0
Semana 0910/01 a 15/01/1994 = 52 | 57 | 55 | 60 | 51 | 49 = 54.0
Semana 1017/01 a 22/01/1994 = 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 47 = 54.5
Semana 1124/01 a 29/01/1994 = 56 | 52 | 57 | 53 | 57 | 49 = 54.0
Semana 1231/01 a 05/02/1994 = 57 | 59 | 53 | 49 | 48 | 47 = 52.2
Semana 1307/02 a 12/02/1994 = 54 | 57 | 54 | 46 | 57 | 43 = 51.8
Semana 1414/02 a 19/02/1994 = 43 | 47 | 50 | 52 | 53 | 48 = 48.8
Semana 1521/02 a 26/02/1994 = 55 | 54 | 51 | 49 | 56 | 49 = 52.3
Semana 1628/02 a 05/03/1994 = 52 | 54 | 53 | 54 | 50 | 51 = 52.3
Semana 1707/03 a 12/03/1994 = 57 | 58 | 58 | 50 | 56 | 47 = 54.3
Semana 1814/03 a 19/03/1994 = 53 | 56 | 53 | 54 | 52 | 52 = 53.3
Semana 1921/03 a 26/03/1994 = 57 | 58 | 56 | 51 | 51 | 55 = 54.7
Semana 2028/03 a 02/04/1994 = 55 | 56 | 52 | 49 | 50 | 52 = 52.3
Semana 2104/04 a 09/04/1994 = 59 | 54 | 57 | 61 | 59 | 56 = 57.7
Semana 2211/04 a 16/04/1994 = 60 | 59 | 61 | 56 | 56 | 56 = 58.0
Semana 2318/04 a 23/04/1994 = 60 | 64 | 61 | 52 | 58 | 56 = 58.5
Semana 2425/04 a 30/04/1994 = 61 | 60 | 61 | 58 | 58 | 57 = 59.2
Semana 2502/05 a 07/05/1994 = 62 | 61 | 61 | 54 | 53 | 52 = 57.2
Semana 2609/05 a 14/05/1994 = 57 | 56 | 59 | 58 | 59 | 55 = 57.3
Semana 2716/05 a 21/05/1994 = 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 48 = 55.5
Semana 2823/05 a 28/05/1994 = 59 | 59 | 60 | 58 | 56 | 50 = 57.0
Semana 2930/05 a 04/06/1994 = 57 | 59 | 60 | 55 | 54 | 53 = 56.3
Semana 3006/06 a 11/06/1994 = 57 | 58 | 57 | 56 | 55 | 48 = 55.2
Semana 3113/06 a 18/06/1994 = 57 | 57 | 54 | 54 | 45 | 39 = 51.0
Semana 3220/06 a 25/06/1994 = 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 48 = 47.5
Semana 3327/06 a 02/07/1994 = 57 | 53 | 55 | 47 | 54 | 48 = 52.3
Semana 3404/07 a 09/07/1994 = 58 | 57 | 60 | 57 | 58 | 53 = 57.2
Semana 3511/07 a 16/07/1994 = 62 | 60 | 58 | 63 | 62 | 61 = 61.0

média final: 53.44


observações:
• último capítulo exibido excepcionalmente no sábado (16/07), com reprise no domingo, logo após o programa Fantástico.