segunda-feira, 28 de fevereiro de 1994

Rainha da Sucata (1994)


RAINHA DA SUCATA – REPRISE

novela de
SÍLVIO DE ABREU

Globo | 14h10

Estreia: 28 de fevereiro de 1994
Término: 16 de setembro de 1994

140 capítulos

Semana 01: 28/02 a 04/03/1994 = 30 | 29 | 29 | 25 | 23 = 27.2
Semana 02: 07/03 a 11/03/1994 = 29 | 25 | 25 | 29 | 24 = 26.4
Semana 03: 14/03 a 18/03/1994 = 28 | 27 | 24 | 25 | 23 = 25.4
Semana 04: 21/03 a 25/03/1994 = 23 | 25 | 23 | 25 | 19 = 23.0
Semana 05: 28/03 a 01/04/1994 = 25 | 24 | 23 | 27 | 25 = 24.8
Semana 06: 04/04 a 08/04/1994 = 23 | 26 | 25 | 26 | 30 = 26.0
Semana 07: 11/04 a 15/04/1994 = 27 | 27 | 23 | 31 | 25 = 26.6
Semana 08: 18/04 a 22/04/1994 = 29 | 31 | 24 | 26 | 25 = 27.0
Semana 09: 25/04 a 29/04/1994 = 25 | 26 | 27 | 27 | 28 = 26.6
Semana 10: 02/05 a 06/05/1994 = 30 | 28 | 31 | 28 | 22 = 27.8
Semana 11: 09/05 a 13/05/1994 = 24 | 25 | 25 | 24 | 26 = 24.8
Semana 12: 16/05 a 20/05/1994 = 21 | 25 | 23 | 22 | 23 = 22.8
Semana 13: 23/05 a 27/05/1994 = 26 | 29 | 26 | 24 | 32 = 27.4
Semana 14: 30/05 a 03/06/1994 = 25 | 25 | 24 | 25 | 25 = 24.8
Semana 15: 06/06 a 10/06/1994 = 25 | 22 | 29 | 27 | 23 = 25.2
Semana 16: 13/06 a 17/06/1994 = 22 | 28 | 24 | 25 | 27 = 25.2
Semana 17: 20/06 a 24/06/1994 = 25 | 23 | 30 | 22 | ## = 25.0
Semana 18: 27/06 a 01/07/1994 = 21 | ## | ## | 22 | 29 = 24.0
Semana 19: 04/07 a 08/07/1994 = ## | ## | 26 | 25 | 28 = 26.3
Semana 20: 11/07 a 15/07/1994 = 31 | 22 | 26 | 23 | 28 = 26.0
Semana 21: 18/07 a 22/07/1994 = 29 | 25 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 22: 25/07 a 29/07/1994 = 24 | 24 | 27 | 27 | 26 = 25.6
Semana 23: 01/08 a 05/08/1994 = 26 | 28 | 31 | 24 | 28 = 27.4
Semana 24: 08/08 a 12/08/1994 = 21 | 26 | 27 | 30 | 27 = 26.2
Semana 25: 15/08 a 19/08/1994 = 25 | 29 | 31 | 28 | 25 = 27.6
Semana 26: 22/08 a 26/08/1994 = 28 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.2
Semana 27: 29/08 a 02/09/1994 = 27 | 30 | 28 | 28 | 29 = 28.4
Semana 28: 05/09 a 09/09/1994 = 30 | 32 | 31 | 35 | 34 = 32.4
Semana 29: 12/09 a 16/09/1994 = 32 | 35 | 31 | 35 | 40 = 34.6

média final: 26.54