segunda-feira, 11 de abril de 1994

A Viagem (1994)


A VIAGEM
 
novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 18h50

Estreia: 11 de abril de 1994
Término: 21 de outubro de 1994

167 capítulos

Semana 01: 11/04 a 16/04/1994 = 56 | 56 | 57 | 53 | 52 | 51 = 54.2
Semana 0218/04 a 23/04/1994 = 58 | 57 | 54 | 51 | 52 | 50 = 53.7
Semana 0325/04 a 30/04/1994 = 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 47 = 53.7
Semana 0402/05 a 07/05/1994 = 55 | 55 | 54 | 56 | 51 | 46 = 52.8
Semana 0509/05 a 14/05/1994 = 53 | 57 | 55 | 54 | 55 | 46 = 53.3
Semana 0616/05 a 21/05/1994 = 53 | 51 | 52 | 51 | 47 | 44 = 49.7
Semana 0723/05 a 28/05/1994 = 53 | 51 | 54 | 56 | 54 | 48 = 52.7
Semana 0830/05 a 04/06/1994 = 51 | 53 | 54 | 51 | 52 | 48 = 51.5
Semana 0906/06 a 11/06/1994 = 52 | 51 | 52 | 53 | 50 | 45 = 50.5
Semana 1013/06 a 18/06/1994 = 51 | 50 | 51 | 53 | 51 | 47 = 50.5
Semana 1120/06 a 25/06/1994 = 52 | 51 | 52 | 51 | 45 | 49 = 50.0
Semana 1227/06 a 02/07/1994 = 58 | 54 | 49 | 47 | 52 | 48 = 51.3
Semana 1304/07 a 09/07/1994 = 51 | 59 | 50 | 52 | 52 | 50 = 52.3
Semana 1411/07 a 16/07/1994 = 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 49 = 51.2
Semana 1518/07 a 23/07/1994 = 50 | 53 | 50 | 51 | 47 | 48 = 49.8
Semana 1625/07 a 30/07/1994 = 54 | 54 | 54 | 53 | 50 | 43 = 51.3
Semana 1701/08 a 06/08/1994 = 53 | 50 | 54 | 53 | 51 | 47 = 51.3
Semana 1808/08 a 13/08/1994 = 54 | 51 | 52 | 53 | 53 | 49 = 52.0
Semana 1915/08 a 20/08/1994 = 56 | 56 | 55 | 56 | 49 | 43 = 52.5
Semana 2022/08 a 27/08/1994 = 50 | 57 | 55 | 55 | 56 | 48 = 53.5
Semana 2129/08 a 03/09/1994 = 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 51 = 53.8
Semana 2205/09 a 10/09/1994 = 55 | 51 | 51 | 56 | 52 | 48 = 52.2
Semana 2312/09 a 17/09/1994 = 55 | 56 | 52 | 55 | 48 | 46 = 52.0
Semana 2419/09 a 24/09/1994 = 56 | 55 | 54 | 54 | 51 | 47 = 52.8
Semana 2526/09 a 01/10/1994 = 56 | 58 | 57 | 56 | 53 | 48 = 54.7
Semana 2603/10 a 08/10/1994 = 54 | 56 | 52 | 57 | 54 | 50 = 53.8
Semana 2710/10 a 15/10/1994 = 50 | 49 | 50 | 51 | 49 | 45 = 49.0
Semana 2817/10 a 22/10/1994 = 55 | 51 | 46 | 56 | 53 | 44 = 50.8

média final: 52.04