segunda-feira, 27 de março de 1995

Os Imigrantes (1995)


OS IMIGRANTES – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Band | 18h00

Estreia: 27 de março de 1995
Término: 22 de julho de 1995

102 capítulos

Semana 01: 27/03 a 01/04/1995 = 03 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 = 2.2
Semana 02: 03/04 a 08/04/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 = 2.2
Semana 03: 10/04 a 15/04/1995 = 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 = 1.8
Semana 04: 17/04 a 22/04/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 05: 24/04 a 29/04/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 06: 01/05 a 06/05/1995 = 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 = 1.8
Semana 07: 08/05 a 13/05/1995 = 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 = 1.5
Semana 08: 15/05 a 20/05/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 09: 22/05 a 27/05/1995 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 = 2.3
Semana 10: 29/05 a 03/06/1995 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.2
Semana 11: 05/06 a 10/06/1995 = 02 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 = 2.7
Semana 12: 12/06 a 17/06/1995 = 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 04 = 2.7
Semana 13: 19/06 a 24/06/1995 = 03 | 02 | 03 | 02 | 02 | 03 = 2.5
Semana 14: 26/06 a 01/07/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 = 2.2
Semana 15: 03/07 a 08/07/1995 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 16: 10/07 a 15/07/1995 = 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 = 1.5
Semana 17: 17/07 a 22/07/1995 = 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 = 2.0

média final: 2.09