segunda-feira, 24 de outubro de 1994

Quatro por Quatro (1994)


QUATRO POR QUATRO
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Globo | 19h00

Estreia: 24 de outubro de 1994
Término: 21 de julho de 1995

233 capítulos

Semana 01: 24/10 a 29/10/1994 = 51 | 49 | 51 | 48 | 48 | 44 = 48.5
Semana 0231/10 a 05/11/1994 = 45 | 44 | 43 | 47 | 42 | 3642.8
Semana 0307/11 a 12/11/1994 = 48 | 44 | 47 | 44 | 43 | 36 = 43.7
Semana 0414/11 a 19/11/1994 = 42 | 42 | 41 | 46 | 49 | 44 = 44.0
Semana 0521/11 a 26/11/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 45 | 38 = 45.7
Semana 0628/11 a 03/12/1994 = 49 | 45 | 42 | 43 | 42 | 3342.3
Semana 0705/12 a 10/12/1994 = 46 | 43 | 42 | 40 | 44 | 35 = 41.7
Semana 0812/12 a 17/12/1994 = 41 | 42 | 45 | 39 | 43 | 36 = 41.0
Semana 0919/12 a 24/12/1994 = 44 | 41 | 41 | 42 | 38 | 30 = 39.3
Semana 1026/12 a 31/12/1994 = 44 | 47 | 39 | 41 | 35 | 29 = 39.2
Semana 1102/01 a 07/01/1995 = 47 | 45 | 46 | 43 | 40 | 34 = 42.5
Semana 1209/01 a 14/01/1995 = 41 | 41 | 42 | 45 | 41 | 39 = 41.5
Semana 1316/01 a 21/01/1995 = 40 | 38 | 44 | 39 | 39 | 31 = 38.5
Semana 1423/01 a 28/01/1995 = 37 | 39 | 35 | 41 | 37 | 35 = 37.3
Semana 1530/01 a 04/02/1995 = 41 | 42 | 45 | 42 | 41 | 34 = 40.8
Semana 1606/02 a 11/02/1995 = 42 | 44 | 43 | 40 | 36 | 34 = 39.8
Semana 1713/02 a 18/02/1995 = 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 = 36.0
Semana 1820/02 a 25/02/1995 = 40 | 38 | 37 | 37 | 34 | 29 = 35.8
Semana 1927/02 a 04/03/1995 = 33 | 38 | 36 | 38 | 37 | 31 = 35.5
Semana 2006/03 a 11/03/1995 = 40 | 44 | 37 | 42 | 43 | 38 = 40.7
Semana 2113/03 a 18/03/1995 = 48 | 44 | 44 | 41 | 39 | 36 = 42.0
Semana 2220/03 a 25/03/1995 = 41 | 46 | 42 | 42 | 42 | 39 = 42.0
Semana 2327/03 a 01/04/1995 = 46 | 46 | 44 | 46 | 45 | 38 = 44.2
Semana 2403/04 a 08/04/1995 = 45 | 45 | 45 | 46 | 43 | 35 = 43.2
Semana 2510/04 a 15/04/1995 = 44 | 45 | 46 | 45 | 38 | 39 = 42.8
Semana 2617/04 a 22/04/1995 = 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 42 = 44.7
Semana 2724/04 a 29/04/1995 = 43 | 46 | 43 | 44 | 45 | 37 = 43.0
Semana 2801/05 a 06/05/1995 = 42 | 45 | 47 | 45 | 44 | 39 = 43.7
Semana 2908/05 a 13/05/1995 = 44 | 46 | 47 | 45 | 45 | 42 = 44.8
Semana 3015/05 a 20/05/1995 = 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 41 = 46.5
Semana 3122/05 a 27/05/1995 = 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 41 = 45.7
Semana 3229/05 a 03/06/1995 = 46 | 46 | 46 | 43 | 44 | 40 = 44.2
Semana 3305/06 a 10/06/1995 = 48 | 46 | 43 | 44 | 43 | 40 = 44.0
Semana 3412/06 a 17/06/1995 = 46 | 45 | 47 | 45 | 43 | 40 = 44.3
Semana 3519/06 a 24/06/1995 = 47 | 47 | 48 | 44 | 45 | 40 = 45.2
Semana 3626/06 a 01/07/1995 = 46 | 47 | 46 | 48 | 48 | 43 = 46.3
Semana 3703/07 a 08/07/1995 = 49 | 50 | 45 | 46 | 44 | 42 = 46.0
Semana 3810/07 a 15/07/1995 = 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 = 44.8
Semana 3917/07 a 22/07/1995 = 45 | 45 | 46 | 46 | 52 | 41 = 45.8

média final: 42.56