segunda-feira, 26 de fevereiro de 1996

Carrossel das Américas (1996)


CARROSSEL DAS AMÉRICAS

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

SBT | 12h00

Estreia: 26 de fevereiro de 1996
Término: 22 de junho de 1996

101 capítulos

Semana 01: 26/02 a 02/03/1996 = 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 = 13.7
Semana 02: 04/03 a 09/03/1996 = ## | 11 | 11 | 13 | 11 | 08 = 10.8
Semana 03: 11/03 a 16/03/1996 = 08 | 11 | 09 | 08 | 08 | 0608.3
Semana 04: 18/03 a 23/03/1996 = 12 | 10 | 08 | 09 | 09 | 08 = 09.3
Semana 05: 25/03 a 30/03/1996 = 10 | 08 | 07 | 06 | 08 | 06 = 07.5
Semana 06: 01/04 a 06/04/1996 = 09 | 07 | 08 | 06 | 04 | 06 = 06.7
Semana 07: 08/04 a 13/04/1996 = 09 | 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 07.3
Semana 08: 15/04 a 20/04/1996 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 | 04 = 06.8
Semana 09: 22/04 a 27/04/1996 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 06.7
Semana 10: 29/04 a 04/05/1996 = 07 | 07 | 06 | 07 | 05 | 03 = 05.8
Semana 11: 06/05 a 11/05/1996 = 06 | 07 | 05 | 06 | 07 | 04 = 05.8
Semana 12: 13/05 a 18/05/1996 = 07 | 06 | 06 | 10 | 07 | 05 = 06.8
Semana 13: 20/05 a 25/05/1996 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 | 04 = 06.2
Semana 14: 27/05 a 01/06/1996 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 05.7
Semana 15: 03/06 a 08/06/1996 = 08 | 06 | 06 | 07 | 05 | 04 = 06.0
Semana 16: 10/06 a 15/06/1996 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06.3
Semana 17: 17/06 a 22/06/1996 = 08 | 07 | 07 | 09 | 07 | 04 = 07.0

média final: 7.43