segunda-feira, 6 de maio de 1996

Colégio Brasil (1996)


COLÉGIO BRASIL

novela de
YOYA WURSCH e ROBERTO TALMA

SBT | 18h30

Estreia: 6 de maio de 1996
Término: 21 de setembro de 1996

117 capítulos

Semana 01: 06/05 a 11/05/1996 = 13 | 10 | 10 | 09 | 10 | 08 = 10.0
Semana 02: 13/05 a 18/05/1996 = 09 | 08 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08.7
Semana 03: 20/05 a 25/05/1996 = 08 | 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.0
Semana 04: 27/05 a 01/06/1996 = 07 | 08 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.7
Semana 05: 03/06 a 08/06/1996 = 08 | 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 08.0
Semana 06: 10/06 a 15/06/1996 = 08 | 09 | 09 | 07 | 07 | 08 = 08.0
Semana 07: 17/06 a 22/06/1996 = 09 | 08 | 09 | 07 | 08 | 08 = 08.2
Semana 08: 24/06 a 29/06/1996 = 09 | 08 | 07 | 08 | 09 | 09 = 08.3
Semana 09: 01/07 a 06/07/1996 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 10: 08/07 a 13/07/1996 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 11: 15/07 a 20/07/1996 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.5
Semana 12: 22/07 a 27/07/1996 = 07 | 09 | 08 | 07 | 06 | ## = 07.4
Semana 13: 29/07 a 03/08/1996 = ## | 08 | 06 | 05 | 06 | ## = 06.3
Semana 14: 05/08 a 10/08/1996 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06.3
Semana 15: 12/08 a 17/08/1996 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 | 06 = 06.7
Semana 16: 19/08 a 24/08/1996 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 05.2
Semana 17: 26/08 a 31/08/1996 = 04 | 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.2
Semana 18: 02/09 a 07/09/1996 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 06 = 05.3
Semana 19: 09/09 a 14/09/1996 = 07 | 08 | 07 | 06 | 06 | 06 = 06.7
Semana 20: 16/09 a 21/09/1996 = 07 | 09 | 07 | 08 | 09 | 06 = 07.7

média final: 7.33