segunda-feira, 4 de março de 1996

Quem é Você? (1996)


QUEM É VOCÊ?

novela de
SOLANGE CASTRO NEVES e LAURO CÉSAR MUNIZ

Globo | 18h00

Estreia: 4 de março de 1996
Término: 6 de setembro de 1996

159 capítulos

Semana 01: 04/03 a 09/03/1996 = 34 | 33 | 36 | 33 | 31 | 27 = 32.3
Semana 0211/03 a 16/03/1996 = 35 | 32 | 30 | 34 | 30 | 2430.8
Semana 0318/03 a 23/03/1996 = 31 | 32 | 34 | 33 | 30 | 24 = 30.7
Semana 0425/03 a 30/03/1996 = 27 | 29 | 31 | 33 | 25 | 20 = 27.5
Semana 0501/04 a 06/04/1996 = 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 21 = 24.8
Semana 0608/04 a 13/04/1996 = 28 | 29 | 31 | 30 | 32 | 25 = 29.2
Semana 0715/04 a 20/04/1996 = 27 | 29 | 32 | 30 | 31 | 26 = 29.2
Semana 0822/04 a 27/04/1996 = 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 26 = 28.7
Semana 0929/04 a 04/05/1996 = 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 26 = 28.8
Semana 1006/05 a 11/05/1996 = 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 26 = 29.3
Semana 1113/05 a 18/05/1996 = 32 | 34 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.2
Semana 1220/05 a 25/05/1996 = 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 = 32.2
Semana 1327/05 a 01/06/1996 = 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 31 = 33.5
Semana 1403/06 a 08/06/1996 = 33 | 32 | 32 | 34 | 30 | 29 = 31.7
Semana 1510/06 a 15/06/1996 = 32 | 29 | 31 | 30 | 29 | 24 = 29.2
Semana 1617/06 a 22/06/1996 = 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 26 = 31.2
Semana 1724/06 a 29/06/1996 = 32 | 31 | 34 | 34 | 35 | 30 = 32.7
Semana 1801/07 a 06/07/1996 = 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 = 34.0
Semana 1908/07 a 13/07/1996 = 35 | 34 | 36 | 35 | 33 | 28 = 33.5
Semana 2015/07 a 20/07/1996 = 36 | 37 | 33 | 34 | 33 | 23 = 32.7
Semana 2122/07 a 27/07/1996 = 39 | 30 | 36 | 33 | 37 | ## = 35.0
Semana 2229/07 a 03/08/1996 = 36 | 39 | 37 | 37 | 36 | ## = 37.0
Semana 2305/08 a 10/08/1996 = 31 | 33 | 32 | 35 | 32 | 29 = 32.0
Semana 2412/08 a 17/08/1996 = 35 | 34 | 36 | 32 | 34 | 25 = 32.7
Semana 2519/08 a 24/08/1996 = 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 24 = 30.0
Semana 2626/08 a 31/08/1996 = 32 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 = 34.5
Semana 2702/09 a 07/09/1996 = 35 | 39 | 34 | 37 | 39 | 25 = 34.8

média final: 31.39