segunda-feira, 9 de dezembro de 1996

Dona Anja (1996)


DONA ANJA

novela de
YOYA WURSCH, ROBERTO TALMA CRISTIANNE FRIDMAN

SBT | 22h00

Estreia: 9 de dezembro de 1996
Término: 26 de abril de 1997

120 capítulos

Semana 01: 09/12 a 14/12/1996 = 09 | 08 | 07 | 07 | 06 | 09 = 7.7
Semana 02: 16/12 a 21/12/1996 = 10 | 06 | 07 | 09 | 07 | 07 = 7.7
Semana 03: 23/12 a 28/12/1996 = 05 | 03 | 05 | 06 | 05 | 05 = 4.8
Semana 04: 30/12 a 04/01/1997 = 04 | 02 | 06 | 06 | 07 | 06 = 5.2
Semana 05: 06/01 a 11/01/1997 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.0
Semana 06: 13/01 a 18/01/1997 = 07 | 08 | 08 | 06 | 05 | 06 = 6.7
Semana 07: 20/01 a 25/01/1997 = 07 | 08 | 08 | 09 | 06 | 06 = 7.3
Semana 08: 27/01 a 01/02/1997 = 06 | 08 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.5
Semana 09: 03/02 a 08/02/1997 = 06 | 08 | 07 | 04 | 06 | 04 = 5.8
Semana 10: 10/02 a 15/02/1997 = 06 | 04 | 05 | 07 | 05 | 08 = 5.8
Semana 11: 17/02 a 22/02/1997 = 06 | 06 | 05 | 07 | 05 | 05 = 5.7
Semana 12: 24/02 a 01/03/1997 = 04 | 08 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.7
Semana 13: 03/03 a 08/03/1997 = 07 | 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.7
Semana 14: 10/03 a 15/03/1997 = 06 | 07 | 08 | 05 | 07 | 07 = 6.7
Semana 15: 17/03 a 22/03/1997 = 06 | 06 | 07 | 07 | 05 | 08 = 6.5
Semana 16: 24/03 a 29/03/1997 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.0
Semana 17: 31/03 a 05/04/1997 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.0
Semana 18: 07/04 a 12/04/1997 = 07 | 08 | 08 | 07 | 09 | 08 = 7.8
Semana 19: 14/04 a 19/04/1997 = 07 | 09 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.7
Semana 20: 21/04 a 26/04/1997 = 08 | 09 | 08 | 06 | 08 | 08 = 7.8

média final: 6.70